SV Merseburg 99 e.V.

3.Mannschaft : 1. Kreisklasse Staffel 1 (2013/2014)

  Sp S U N Tore Diff Pkt
1. VFL Roßbach 1921 VFL Roßbach 1921 28 24 3 1 114 : 29 +85 75
2. SG Spergau II SG Spergau II 28 21 3 4 73 : 26 +47 66
3. Bl.-W. Günthersdorf II Bl.-W. Günthersdorf II 28 18 3 7 76 : 36 +40 57
4. Blau-Weiß Farnstädt III Blau-Weiß Farnstädt III 28 17 5 6 79 : 46 +33 56
5. ESV Merseburg ESV Merseburg 28 14 9 5 69 : 25 +44 51
6. SV Braunsbedra III SV Braunsbedra III 28 15 6 7 89 : 49 +40 51
7. TuS Ziegelroda TuS Ziegelroda 28 12 7 9 81 : 52 +29 43
8. SV 05 Tollwitz SV 05 Tollwitz 28 10 6 12 67 : 58 +9 36
9. Merseburg-Meuschau II Merseburg-Meuschau II 28 8 5 15 67 : 88 -21 29
10. Germania Schafstädt II Germania Schafstädt II 28 9 1 18 39 : 64 -25 28
11. SV Merseburg 99 III SV Merseburg 99 III 28 7 4 17 44 : 82 -38 25
12. VFL Querfurt II VFL Querfurt II 28 7 2 19 30 : 71 -41 23
13. BSV Borussia Blösien II BSV Borussia Blösien II 28 6 4 18 34 : 117 -83 22
14. Germania Kötzschau II Germania Kötzschau II 28 5 6 17 39 : 75 -36 21
15. Gatterstädter SV Gatterstädter SV 28 1 8 19 21 : 104 -83 11
16. SV Teutschenthal* SV Teutschenthal* 0 0 0 0 0 : 0 +0 0

Zurückgezogen: SV Teutschenthal

30. Spieltag
Sa, 07.06.2014  13:00Germania Kötzschau IIKötzschau IIGermania Kötzschau II:VFL Querfurt IIVFL Querfurt II8 : 1 
Sa, 07.06.2014  13:00VFL Roßbach 1921VFL RoßbachVFL Roßbach 1921:SG Spergau IISG Spergau II6 : 1 
Sa, 07.06.2014  13:00ESV MerseburgESV Merseb.ESV Merseburg:BSV Borussia Blösien IIBSV Borussia Blösien IIBlösien II12 : 0 
Sa, 07.06.2014  13:00TuS ZiegelrodaZiegelrodaTuS Ziegelroda:Gatterstädter SVGatterstädter SVGatterstädt2 : 2 
Sa, 07.06.2014  13:00Germania Schafstädt IISchafstädt IIGermania Schafstädt II:SV Braunsbedra IIISV Braunsbedra IIIBraunsbedra III0 : 6 
Sa, 07.06.2014  13:00SV Merseburg 99 IIISV Merseburg IIISV Merseburg 99 III:Blau-Weiß Farnstädt IIIBlau-Weiß Farnstädt IIIFarnstädt III2 : 1 
Sa, 07.06.2014  13:00Bl.-W. Günthersdorf IIGünthersdorf IIBl.-W. Günthersdorf II:SV 05 TollwitzSV 05 TollwitzTollwitz2 : 1 
  Merseburg-Meuschau II ist spielfrei


Kompletter Ligaspielplan




cms_nav
empty
empty