Die meisten Spiele - Ewige Tabelle
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | R. Stuck | 82 |
| 2 | D. Schrahn | 79 |
| A. Immig | 79 | |
| 4 | M. Fellmuth | 77 |
| 5 | S. Pfennig | 72 |
| 6 | M. Müller | 63 |
| 7 | T. Furch | 60 |
| 8 | L. Dratschmidt | 52 |
| 9 | A. Pöhlandt | 50 |
| 10 | R. Schwerdtfeger | 46 |
| 11 | D. Rausch | 40 |
| T. Schneider | 40 | |
| 13 | M. Wolbert | 38 |
| 14 | R. Pelz | 33 |
| 15 | R. Fischer | 31 |
| 16 | B. Wittke | 28 |
| M. Hebestreit | 28 | |
| 18 | S. Schlorf | 27 |
| 19 | M. Raspe | 25 |
| 20 | M. Kolbe | 21 |
| A. Schütze | 21 | |
| 22 | M. Skowronek | 19 |
| S. Harport | 19 | |
| 24 | S. Lange | 15 |
| J. Leue | 15 | |
| S. Seemann | 15 | |
| 27 | G. Ibrahim | 14 |
| 28 | M. Immig | 12 |
| 29 | M. Fiebiger | 11 |
| N. Muriq | 11 | |
| M. Bahr | 11 | |
| 32 | N. Werner | 10 |
| 33 | D. Adler | 8 |
| 34 | S. Schurig | 7 |
| 35 | K. Walloch | 6 |
| C. Stötzner | 6 | |
| 37 | N. Dobbermann | 5 |
| 38 | A. Weniger | 4 |
| 39 | F. Seifert | 1 |
| M. Bohl | 1 | |
| C. Emmerich | 1 | |
| O. Grimm | 1 | |
| J. Körner | 1 | |
| S. Hartmann | 1 | |
| P. Franz | 1 | |
| 2.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | J. Hoffmann | 62 |
| 2 | J. Körner | 61 |
| U. Hoffmann | 61 | |
| 4 | C. Specht | 57 |
| 5 | M. Bohl | 52 |
| 6 | S. Harport | 51 |
| A. Schütze | 51 | |
| 8 | O. Grimm | 47 |
| 9 | M. Immig | 46 |
| 10 | S. Hartmann | 45 |
| 11 | A. Weniger | 40 |
| 12 | P. Kämmerer | 38 |
| 13 | M. Skowronek | 37 |
| M. Bahr | 37 | |
| M. Kolbe | 37 | |
| 16 | R. Schwerdtfeger | 35 |
| 17 | C. Stötzner | 27 |
| M. Horenburg | 27 | |
| J. Gebauer | 27 | |
| 20 | O. Roick | 19 |
| K. Wötzel | 19 | |
| 22 | A. Pöhlandt | 15 |
| 23 | H. Eicke | 13 |
| T. Grebe | 13 | |
| 25 | S. Lange | 12 |
| 26 | T. Schneider | 11 |
| R. Uhrheimer | 11 | |
| 28 | R. Niklas | 8 |
| M. Wilczek | 8 | |
| 30 | S. Schurig | 7 |
| 31 | M. Müller | 6 |
| M. Liewald | 6 | |
| K. Walloch | 6 | |
| J. Stierwald | 6 | |
| G. Ibrahim | 6 | |
| 36 | S. Herzig | 5 |
| F. Seifert | 5 | |
| 38 | M. Wolbert | 4 |
| D. Adler | 4 | |
| M. Vaskovits | 4 | |
| 41 | R. Roth | 3 |
| T. Furch | 3 | |
| A. Podvorica | 3 | |
| K. Dorn | 3 | |
| R. Pelz | 3 | |
| K. Götze | 3 | |
| M. Fellmuth | 3 | |
| 48 | R. Stuck | 2 |
| N. Werner | 2 | |
| R. Fischer | 2 | |
| S. Pfennig | 2 | |
| A. Albert | 2 | |
| R. Hosumbeck-Schaaf | 2 | |
| 54 | D. Schrahn | 1 |
| T. Steinicke | 1 | |
| C. Emmerich | 1 | |
| N. Seidel | 1 | |
| G. Repasi | 1 | |
| R. Beier | 1 | |
| I. Gago | 1 | |
| S. Kolbe | 1 | |
| P. Franz | 1 | |
| S. Ullrich | 1 | |
| 3.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | N. Seidel | 52 |
| 2 | R. Hosumbeck-Schaaf | 45 |
| A. Albert | 45 | |
| 4 | B. Roßmann | 42 |
| 5 | M. Vaskovits | 41 |
| 6 | T. Steinicke | 39 |
| 7 | M. Quade | 38 |
| 8 | T. Steidel | 33 |
| 9 | K. Wötzel | 32 |
| 10 | P. Kämmerer | 30 |
| C. Brommer | 30 | |
| 12 | S. Kolbe | 28 |
| 13 | K. Dorn | 26 |
| 14 | F. Lenort | 22 |
| 15 | C. Wirth | 21 |
| 16 | G. Bieling | 19 |
| M. Klawe | 19 | |
| 18 | S. Herzig | 18 |
| G. Repasi | 18 | |
| K. Götze | 18 | |
| 21 | C. Gudat | 15 |
| 22 | S. Müller | 14 |
| T. Kühn | 14 | |
| 24 | M. Oelsner | 9 |
| O. Grimm | 9 | |
| 26 | J. Steinicke | 7 |
| 27 | D. Dahte | 6 |
| R. Beier | 6 | |
| 29 | S. Dolz | 5 |
| 30 | M. Liewald | 4 |
| 31 | R. Schwerdtfeger | 3 |
| M. Horenburg | 3 | |
| J. Kämmerer | 3 | |
| D. Matzat | 3 | |
| R. Roth | 3 | |
| M. Immig | 3 | |
| S. Piotrowski | 3 | |
| 38 | M. Rausch | 2 |
| M. Albitz | 2 | |
| M. Kolbe | 2 | |
| A. Podvorica | 2 | |
| A. Naumann | 2 | |
| M. Reinhardt | 2 | |
| 44 | C. Stötzner | 1 |
| S. Harport | 1 | |
| A. Pöhlandt | 1 | |
| D. Kettmann | 1 | |
| S. Liemke | 1 | |
| R. Roth | 1 | |
| S. Pfennig | 1 | |
| R. Uhrheimer | 1 | |
| M. Fellmuth | 1 | |

