Sünderkartei - Ewige Tabelle
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Männer | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | M. Fellmuth | 17 | 0 | 1 | 22 |
| 2 | R. Stuck | 16 | 1 | 0 | 19 |
| 3 | M. Müller | 9 | 2 | 0 | 15 |
| 4 | T. Furch | 10 | 1 | 0 | 13 |
| 5 | A. Immig | 12 | 0 | 0 | 12 |
| S. Schlorf | 4 | 1 | 1 | 12 | |
| B. Wittke | 7 | 0 | 1 | 12 | |
| 8 | D. Rausch | 5 | 0 | 1 | 10 |
| 9 | S. Pfennig | 4 | 0 | 1 | 9 |
| 10 | M. Wolbert | 3 | 0 | 1 | 8 |
| 11 | R. Schwerdtfeger | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 12 | M. Skowronek | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 13 | D. Schrahn | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | L. Dratschmidt | 4 | 0 | 0 | 4 |
| T. Schneider | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 16 | R. Pelz | 3 | 0 | 0 | 3 |
| M. Hebestreit | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| A. Pöhlandt | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 19 | M. Raspe | 2 | 0 | 0 | 2 |
| R. Fischer | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| M. Fiebiger | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| S. Seemann | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| A. Schütze | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| G. Ibrahim | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 25 | N. Dobbermann | 1 | 0 | 0 | 1 |
| M. Bahr | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Kolbe | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| N. Werner | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Harport | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Emmerich | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.Männer | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | M. Bohl | 10 | 1 | 0 | 13 |
| 2 | A. Weniger | 4 | 0 | 1 | 9 |
| C. Specht | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| 4 | M. Kolbe | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | S. Harport | 7 | 0 | 0 | 7 |
| R. Schwerdtfeger | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 7 | K. Walloch | 1 | 0 | 1 | 6 |
| A. Schütze | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| M. Vaskovits | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 10 | M. Skowronek | 5 | 0 | 0 | 5 |
| M. Horenburg | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| C. Stötzner | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| M. Immig | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 14 | O. Roick | 4 | 0 | 0 | 4 |
| U. Hoffmann | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| J. Stierwald | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| J. Körner | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 18 | I. Gago | 0 | 1 | 0 | 3 |
| J. Hoffmann | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 20 | T. Schneider | 2 | 0 | 0 | 2 |
| O. Grimm | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 22 | M. Wolbert | 1 | 0 | 0 | 1 |
| R. Uhrheimer | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| K. Dorn | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Liewald | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Müller | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Lange | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| G. Ibrahim | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| J. Gebauer | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Herzig | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| D. Adler | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P. Kämmerer | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| R. Pelz | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Hartmann | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3.Männer | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | R. Hosumbeck-Schaaf | 6 | 0 | 1 | 11 |
| 2 | T. Steinicke | 8 | 0 | 0 | 8 |
| C. Gudat | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| N. Seidel | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 5 | S. Kolbe | 2 | 0 | 1 | 7 |
| B. Roßmann | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 7 | S. Herzig | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | K. Dorn | 2 | 1 | 0 | 5 |
| K. Wötzel | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| M. Vaskovits | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 11 | F. Lenort | 1 | 1 | 0 | 4 |
| K. Götze | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 13 | M. Quade | 3 | 0 | 0 | 3 |
| C. Wirth | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| A. Albert | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 16 | P. Kämmerer | 2 | 0 | 0 | 2 |
| C. Brommer | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| M. Horenburg | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | M. Fellmuth | 1 | 0 | 0 | 1 |
| M. Oelsner | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| R. Uhrheimer | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| R. Schwerdtfeger | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Klawe | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Liewald | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| T. Kühn | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| G. Bieling | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Immig | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Gesamt | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | M. Fellmuth | 18 | 0 | 1 | 23 |
| 2 | R. Stuck | 16 | 1 | 0 | 19 |
| 3 | M. Müller | 10 | 2 | 0 | 16 |
| 4 | R. Schwerdtfeger | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 5 | T. Furch | 10 | 1 | 0 | 13 |
| M. Bohl | 10 | 1 | 0 | 13 | |
| 7 | S. Schlorf | 4 | 1 | 1 | 12 |
| B. Wittke | 7 | 0 | 1 | 12 | |
| A. Immig | 12 | 0 | 0 | 12 | |
| 10 | R. Hosumbeck-Schaaf | 6 | 0 | 1 | 11 |
| M. Skowronek | 8 | 1 | 0 | 11 | |
| M. Vaskovits | 6 | 0 | 1 | 11 | |
| 13 | D. Rausch | 5 | 0 | 1 | 10 |
| 14 | C. Specht | 9 | 0 | 0 | 9 |
| M. Wolbert | 4 | 0 | 1 | 9 | |
| M. Kolbe | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| S. Pfennig | 4 | 0 | 1 | 9 | |
| A. Weniger | 4 | 0 | 1 | 9 | |
| 19 | C. Gudat | 0 | 1 | 1 | 8 |
| A. Schütze | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| N. Seidel | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| S. Harport | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| T. Steinicke | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 24 | B. Roßmann | 7 | 0 | 0 | 7 |
| S. Herzig | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| M. Horenburg | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| S. Kolbe | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 28 | K. Dorn | 3 | 1 | 0 | 6 |
| K. Walloch | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| T. Schneider | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| M. Immig | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 32 | D. Schrahn | 5 | 0 | 0 | 5 |
| K. Wötzel | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| C. Stötzner | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 35 | U. Hoffmann | 4 | 0 | 0 | 4 |
| R. Pelz | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| L. Dratschmidt | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| F. Lenort | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| K. Götze | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| J. Stierwald | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| J. Körner | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| O. Roick | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 43 | I. Gago | 0 | 1 | 0 | 3 |
| G. Ibrahim | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| C. Wirth | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| A. Pöhlandt | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| J. Hoffmann | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| M. Quade | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| A. Albert | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P. Kämmerer | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| M. Hebestreit | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 52 | S. Seemann | 2 | 0 | 0 | 2 |
| R. Fischer | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| C. Brommer | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| M. Fiebiger | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| R. Uhrheimer | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| O. Grimm | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| M. Raspe | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| M. Liewald | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 60 | T. Kühn | 1 | 0 | 0 | 1 |
| J. Gebauer | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Oelsner | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Emmerich | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Lange | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Hartmann | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| D. Adler | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| N. Dobbermann | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Klawe | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Bahr | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| G. Bieling | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| N. Werner | 1 | 0 | 0 | 1 | |

