Top-Vorleger - Ewige Tabelle
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | D. Rausch | 31 |
| 2 | D. Schrahn | 25 |
| 3 | M. Fellmuth | 16 |
| 4 | L. Dratschmidt | 14 |
| 5 | R. Fischer | 9 |
| 6 | R. Schwerdtfeger | 8 |
| 7 | R. Stuck | 7 |
| M. Müller | 7 | |
| 9 | A. Immig | 6 |
| A. Pöhlandt | 6 | |
| 11 | S. Schlorf | 5 |
| 12 | S. Seemann | 4 |
| T. Schneider | 4 | |
| R. Pelz | 4 | |
| 15 | S. Harport | 3 |
| M. Raspe | 3 | |
| 17 | M. Kolbe | 2 |
| T. Furch | 2 | |
| B. Wittke | 2 | |
| J. Leue | 2 | |
| M. Fiebiger | 2 | |
| 22 | N. Werner | 1 |
| D. Adler | 1 | |
| N. Dobbermann | 1 | |
| S. Pfennig | 1 | |
| 2.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | M. Bohl | 15 |
| 2 | A. Schütze | 13 |
| 3 | S. Harport | 10 |
| M. Immig | 10 | |
| 5 | C. Specht | 8 |
| J. Körner | 8 | |
| 7 | A. Pöhlandt | 5 |
| M. Horenburg | 5 | |
| 9 | M. Kolbe | 4 |
| R. Pelz | 4 | |
| R. Schwerdtfeger | 4 | |
| 12 | S. Hartmann | 3 |
| U. Hoffmann | 3 | |
| 14 | P. Kämmerer | 2 |
| A. Weniger | 2 | |
| T. Furch | 2 | |
| 17 | J. Stierwald | 1 |
| M. Wolbert | 1 | |
| K. Wötzel | 1 | |
| T. Schneider | 1 | |
| J. Hoffmann | 1 | |
| M. Fellmuth | 1 | |
| D. Schrahn | 1 | |
| M. Skowronek | 1 | |
| R. Uhrheimer | 1 | |
| H. Eicke | 1 | |
| 3.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | R. Hosumbeck-Schaaf | 10 |
| 2 | K. Dorn | 8 |
| K. Götze | 8 | |
| 4 | K. Wötzel | 7 |
| 5 | S. Herzig | 6 |
| 6 | N. Seidel | 5 |
| 7 | M. Vaskovits | 3 |
| P. Kämmerer | 3 | |
| M. Klawe | 3 | |
| G. Bieling | 3 | |
| A. Albert | 3 | |
| 12 | T. Steidel | 2 |
| T. Steinicke | 2 | |
| F. Lenort | 2 | |
| R. Schwerdtfeger | 2 | |
| 16 | G. Repasi | 1 |
| M. Liewald | 1 | |
| C. Gudat | 1 | |
| A. Podvorica | 1 | |
| C. Brommer | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | D. Rausch | 31 |
| 2 | D. Schrahn | 26 |
| 3 | M. Fellmuth | 17 |
| 4 | M. Bohl | 15 |
| 5 | R. Schwerdtfeger | 14 |
| L. Dratschmidt | 14 | |
| 7 | A. Schütze | 13 |
| S. Harport | 13 | |
| 9 | A. Pöhlandt | 11 |
| 10 | R. Hosumbeck-Schaaf | 10 |
| M. Immig | 10 | |
| 12 | R. Fischer | 9 |
| 13 | K. Wötzel | 8 |
| J. Körner | 8 | |
| C. Specht | 8 | |
| K. Götze | 8 | |
| R. Pelz | 8 | |
| K. Dorn | 8 | |
| 19 | R. Stuck | 7 |
| M. Müller | 7 | |
| 21 | A. Immig | 6 |
| S. Herzig | 6 | |
| M. Kolbe | 6 | |
| 24 | P. Kämmerer | 5 |
| M. Horenburg | 5 | |
| T. Schneider | 5 | |
| S. Schlorf | 5 | |
| N. Seidel | 5 | |
| 29 | S. Seemann | 4 |
| T. Furch | 4 | |
| 31 | S. Hartmann | 3 |
| M. Vaskovits | 3 | |
| M. Raspe | 3 | |
| G. Bieling | 3 | |
| U. Hoffmann | 3 | |
| A. Albert | 3 | |
| M. Klawe | 3 | |
| 38 | T. Steidel | 2 |
| M. Fiebiger | 2 | |
| T. Steinicke | 2 | |
| F. Lenort | 2 | |
| B. Wittke | 2 | |
| J. Leue | 2 | |
| A. Weniger | 2 | |
| 45 | N. Dobbermann | 1 |
| C. Brommer | 1 | |
| J. Hoffmann | 1 | |
| D. Adler | 1 | |
| N. Werner | 1 | |
| M. Wolbert | 1 | |
| M. Skowronek | 1 | |
| C. Gudat | 1 | |
| M. Liewald | 1 | |
| R. Uhrheimer | 1 | |
| S. Pfennig | 1 | |
| J. Stierwald | 1 | |
| H. Eicke | 1 | |
| G. Repasi | 1 | |
| A. Podvorica | 1 | |

