A-Junioren :: Statistik
| Name | Spiele | Tore | Assists | Scorer | GK | GRK | RK | Startelf | In | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johannes Kämmerer | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Martin Smerda | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Sebastian Borm | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| David Kettmann | 10 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Christian Hahn | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Kevin Schreier | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 |
| Gago Ibrahim | 9 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Markus Albitz | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Alexander Belinski | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Roy-Andreas Stöbe | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| Kai Jacobs | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Marcus Bach | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Chris Kolbe | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Kevin Mätzschker | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Alan Raschid-Hesser | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Mirco Kluth | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Samuel Rettenmaier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Nico Lathan | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Tom Kießhauer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Mark-Gabor Sarock | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Mario Ebert | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Lukas Nahr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Daniel Dietz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kevin Webersinke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sandro Brandt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Philip Dünzel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Michael Böhmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

