SV Merseburg 99 e.V.

F-Jugend : Statistik (2009/2010)

Name Spiele Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Christian Gruhn 20 5 3 8 0 0 0 20 0 0
Tom Ringmann 20 49 22 71 0 0 0 20 0 0
Elias Markgraf 20 3 2 5 0 0 0 20 0 2
Dominik Müller 18 20 13 33 0 0 0 18 0 2
Robert Bombsch 18 2 1 3 0 0 0 17 1 3
Philipp Albrecht 19 17 5 22 0 0 0 13 6 9
Tom Leon Sonntag 12 2 0 2 0 0 0 10 2 3
Jonas Schulz 12 1 1 2 0 0 0 1 11 0
Erik Menz 20 3 6 9 0 0 0 14 6 13
Frederic Dannenmann 13 1 1 2 0 0 0 3 10 2
Justin Thon 17 2 2 4 0 0 0 15 2 11
Pascal Dannenmann 13 3 3 6 0 0 0 4 9 7
Anes Sijaric 3 2 1 3 0 0 0 3 0 0
Arthur Elzer 5 0 2 2 0 0 0 2 3 2
Niklas Schmalzel 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0



cms_nav
empty
empty