SV Merseburg 99 e.V.

C-Jugend : Statistik (2012/2013)

Name Spiele Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Maximilian 22 20 7 27 2 0 0 22 0 1
Nicola Jacobs 21 0 0 0 0 0 0 21 0 0
Maximilian Piehler 22 2 3 5 0 0 0 22 0 4
Niclas 22 4 8 12 0 0 0 22 0 6
Haris 20 1 4 5 1 1 0 20 0 0
Konstantin Wohllaub 21 0 0 0 0 0 0 21 0 3
Lennart 19 0 2 2 0 0 0 19 0 0
Eric Rudolph 22 20 4 24 2 0 0 22 0 6
Paul 21 3 3 6 2 0 0 20 1 4
Rico Schultke 19 0 0 0 0 0 0 18 1 4
Artur Keller 19 2 1 3 1 0 0 17 2 7
Toni Pohle 15 1 0 1 0 0 0 8 7 5
Markus Radde 15 0 0 0 1 0 0 5 10 1
Anes Sijaric 8 0 0 0 0 0 0 2 6 2
Peter Schneller 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0
Lucas Schüttke 3 0 1 1 0 0 0 3 0 0
Robin Saddei 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Paul Philip Marx 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0



cms_nav
empty
empty