SV Merseburg 99 e.V.

D-Jugend : Statistik (2013/2014)

Name Spiele Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Elias Markgraf 10 3 0 3 0 0 0 10 0 0
Kevin Strutz 9 11 0 11 0 0 0 9 0 1
Maximilian Winter 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Christian Gruhn 8 16 0 16 0 0 0 8 0 0
Tim Tempel 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Nils 8 3 0 3 0 0 0 8 0 0
Clemens 7 1 0 1 0 0 0 6 1 0
Pascal Dannenmann 6 6 0 6 0 0 0 6 0 0
Anes Sijaric 6 13 0 13 0 0 0 6 0 0
Tom Leon Sonntag 6 3 0 3 0 0 0 6 0 0
Frederic Dannenmann 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Ben Richter 4 2 0 2 0 0 0 4 0 1
Til Pumptow 3 1 0 1 0 0 0 3 0 0
Florian Berger 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Philipp 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0



cms_nav
empty
empty