SV Merseburg 99 e.V.

E-Jugend : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Isaac M. 13 650 14 0 14 0 0 0 13 0 0
Paul K. 13 600 1 0 1 0 0 0 12 1 1
Paul R. 12 600 12 0 12 0 0 0 12 0 0
Leon P. 12 576 21 0 21 0 0 0 11 1 0
Phil D. 12 553 19 0 19 0 0 0 12 0 2
Noah B. 12 540 17 0 17 0 0 0 11 1 1
Simon D. 11 497 14 0 14 0 0 0 9 2 0
Luca E. 10 474 14 0 14 0 0 0 10 0 1
Jamie H. 7 295 13 0 13 0 0 0 6 1 1
Ben W. 5 210 13 0 13 0 0 0 4 1 1
Elias W. 2 100 6 0 6 0 0 0 2 0 0
Constantin A. 2 55 4 0 4 0 0 0 1 1 1
Heinisch H. 2 50 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Emil R. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



cms_nav
empty
empty