SV Merseburg 99 e.V.

Kilometersammler - Ergebnisse

Steve Harport, 30.04.2021

Kilometersammler - Ergebnisse

 

Hier die Ergebnisse der Aktion Kilometersammler für die Läufer des SV Merseburg 99:

Platzierungen: Alphabetisch:
Platz Name Vorname km   Name Vorname km
1 Körner Jürgen 185,8   Andrae Christian 26,8
2 Körner Anja 172,4 Auerbach Maximilian 4,6
3 Jänicke Sascha 165,2 Auerbach Paul 2,3
4 Harport Steve 162,9 Berlin Katja 2,7
5 Körner Luis 101,8 Berlin Toni 2,7
6 Steinicke Thomas 101,5 Brödel Sascha 10,3
7 Günther Andreas 90,7 Degenhardt Oskar 19,4
8 Günther Silvana 81,5 Dietze Sebastian 4,7
9 Jänicke Anja 46,8 Döll Paul 2,7
10 Trintzek Stefanie 45,7 Döll Phil 29,0
11 Möhring Fabian 42,4 Dorn Karsten 23,4
12 Jan Sadvorny 35,7 Garefalakis Marinos 8,7
13 Garefalakis Michael 30,2 Garefalakis Michael 30,2
14 Döll Phil 29,0 Günther Andreas 90,7
15 Andrae Christian 26,8 Günther Maurice 10,4
16 Möhring Tobias 25,4 Günther Silvana 81,5
17 Dorn Karsten 23,4 Haase Nadine 5,0
18 Winter Anja 21,7 Harport Steve 162,9
19 Hauswald Alexander 21,5 Hauswald Alexander 21,5
20 Herrmann Lucas 21,1 Hauswald Bastian 19,4
21 Herrmann Yannic 21,1 Herrmann Lucas 21,1
22 Degenhardt Oskar 19,4 Herrmann Nancy 4,7
23 Hauswald Bastian 19,4 Herrmann Yannic 21,1
24 Roye Alex 17,5 Herrmanns Leon 10,0
25 Roye Leon 17,5 Heyn Hannes 4,8
26 Rabe Ole Einar 16,2 Immig Marcus 15,1
27 Immig Marcus 15,1 Immig Timo 9,0
28 Winter Till 14,2 Jan Sadvorny 35,7
29 Trintzek Denis 11,7 Jänicke Anja 46,8
30 Günther Maurice 10,4 Jänicke Elias 4,7
31 Brödel Sascha 10,3 Jänicke Sascha 165,2
32 Spahic Armin 10,2 Kämmerer Peter 4,6
33 Herrmanns Leon 10,0 Klose Enrico 7,9
34 Immig Timo 9,0 Körner Anja 172,4
35 Garefalakis Marinos 8,7 Körner Jürgen 185,8
36 Klose Enrico 7,9 Körner Luis 101,8
37 Meyer Philip 7,4 Küster Lena 2,7
38 Trintzek Amelie 7,0 Küster Lukas 2,7
39 Mehovic Mirsad 6,9 Küster Marco 2,7
40 Mehovic Lejs 6,2 Lampe Luis 4,7
41 Rabe Jason Lee 5,5 Mehovic Lejs 6,2
42 Piehler Maximilian 5,4 Mehovic Mirsad 6,9
43 Haase Nadine 5,0 Meyer Philip 7,4
44 Winkler Mario 5,0 Mittag Pepe Richard 4,6
45 Heyn Hannes 4,8 Möhring Fabian 42,4
46 Dietze Sebastian 4,7 Möhring Tobias 25,4
47 Herrmann Nancy 4,7 Piehler Maximilian 5,4
48 Jänicke Elias 4,7 Rabe Jason Lee 5,5
49 Lampe Luis 4,7 Rabe Ole Einar 16,2
50 Auerbach Maximilian 4,6 Roye Alex 17,5
51 Kämmerer Peter 4,6 Roye Leon 17,5
52 Mittag Pepe Richard 4,6 Spahic Armin 10,2
53 Berlin Katja 2,7 Steinicke Thomas 101,5
54 Berlin Toni 2,7 Trintzek Amelie 7,0
55 Döll Paul 2,7 Trintzek Denis 11,7
56 Küster Lena 2,7 Trintzek Stefanie 45,7
57 Küster Lukas 2,7 Winkler Mario 5,0
58 Küster Marco 2,7 Winter Anja 21,7
59 Auerbach Paul 2,3 Winter Till 14,2





cms_nav
empty
empty