Die meisten Spiele
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | S. Pfennig | 20 |
| 2 | R. Stuck | 19 |
| D. Schrahn | 19 | |
| L. Dratschmidt | 19 | |
| 5 | M. Fellmuth | 18 |
| A. Immig | 18 | |
| S. Schlorf | 18 | |
| 8 | M. Raspe | 17 |
| 9 | M. Hebestreit | 16 |
| 10 | R. Schwerdtfeger | 15 |
| D. Rausch | 15 | |
| M. Müller | 15 | |
| 13 | G. Ibrahim | 13 |
| 14 | T. Furch | 11 |
| 15 | N. Werner | 10 |
| 16 | T. Schneider | 7 |
| 17 | S. Harport | 6 |
| 18 | A. Pöhlandt | 5 |
| 19 | K. Walloch | 4 |
| 20 | M. Wolbert | 3 |
| 21 | S. Hartmann | 1 |
| F. Seifert | 1 | |
| 2.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | A. Schütze | 14 |
| 2 | M. Skowronek | 13 |
| 3 | M. Bohl | 12 |
| J. Hoffmann | 12 | |
| 5 | C. Specht | 11 |
| J. Gebauer | 11 | |
| O. Grimm | 11 | |
| P. Kämmerer | 11 | |
| 9 | S. Harport | 10 |
| 10 | U. Hoffmann | 9 |
| M. Immig | 9 | |
| S. Hartmann | 9 | |
| J. Körner | 9 | |
| A. Weniger | 9 | |
| 15 | A. Pöhlandt | 6 |
| 16 | T. Schneider | 4 |
| 17 | F. Seifert | 3 |
| K. Dorn | 3 | |
| 19 | M. Wilczek | 2 |
| N. Werner | 2 | |
| 21 | D. Adler | 1 |
| S. Lange | 1 | |
| K. Walloch | 1 | |
| I. Gago | 1 | |
| R. Schwerdtfeger | 1 | |
| H. Eicke | 1 | |
| M. Horenburg | 1 | |
| S. Kolbe | 1 | |
| G. Ibrahim | 1 | |
| S. Ullrich | 1 | |
| 3.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | N. Seidel | 13 |
| C. Brommer | 13 | |
| 3 | T. Steidel | 11 |
| 4 | M. Vaskovits | 10 |
| A. Albert | 10 | |
| R. Hosumbeck-Schaaf | 10 | |
| S. Müller | 10 | |
| 8 | M. Klawe | 9 |
| T. Steinicke | 9 | |
| 10 | C. Wirth | 8 |
| 11 | M. Quade | 7 |
| 12 | K. Dorn | 6 |
| F. Lenort | 6 | |
| M. Oelsner | 6 | |
| 15 | B. Roßmann | 5 |
| R. Beier | 5 | |
| 17 | S. Kolbe | 4 |
| 18 | P. Kämmerer | 3 |
| J. Kämmerer | 3 | |
| C. Gudat | 3 | |
| 21 | M. Albitz | 2 |
| M. Reinhardt | 2 | |
| 23 | O. Grimm | 1 |
| J. Steinicke | 1 | |
| D. Kettmann | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | S. Pfennig | 20 |
| 2 | R. Stuck | 19 |
| D. Schrahn | 19 | |
| L. Dratschmidt | 19 | |
| 5 | M. Fellmuth | 18 |
| A. Immig | 18 | |
| S. Schlorf | 18 | |
| 8 | M. Raspe | 17 |
| 9 | R. Schwerdtfeger | 16 |
| M. Hebestreit | 16 | |
| S. Harport | 16 | |
| 12 | M. Müller | 15 |
| D. Rausch | 15 | |
| 14 | A. Schütze | 14 |
| G. Ibrahim | 14 | |
| P. Kämmerer | 14 | |
| 17 | N. Seidel | 13 |
| C. Brommer | 13 | |
| M. Skowronek | 13 | |
| 20 | J. Hoffmann | 12 |
| N. Werner | 12 | |
| M. Bohl | 12 | |
| O. Grimm | 12 | |
| 24 | T. Furch | 11 |
| A. Pöhlandt | 11 | |
| T. Schneider | 11 | |
| T. Steidel | 11 | |
| C. Specht | 11 | |
| J. Gebauer | 11 | |
| 30 | M. Vaskovits | 10 |
| S. Hartmann | 10 | |
| S. Müller | 10 | |
| A. Albert | 10 | |
| R. Hosumbeck-Schaaf | 10 | |
| 35 | T. Steinicke | 9 |
| U. Hoffmann | 9 | |
| M. Immig | 9 | |
| J. Körner | 9 | |
| A. Weniger | 9 | |
| M. Klawe | 9 | |
| K. Dorn | 9 | |
| 42 | C. Wirth | 8 |
| 43 | M. Quade | 7 |
| 44 | F. Lenort | 6 |
| M. Oelsner | 6 | |
| 46 | S. Kolbe | 5 |
| K. Walloch | 5 | |
| B. Roßmann | 5 | |
| R. Beier | 5 | |
| 50 | F. Seifert | 4 |
| 51 | C. Gudat | 3 |
| M. Wolbert | 3 | |
| J. Kämmerer | 3 | |
| 54 | M. Reinhardt | 2 |
| M. Wilczek | 2 | |
| M. Albitz | 2 | |
| 57 | D. Adler | 1 |
| D. Kettmann | 1 | |
| J. Steinicke | 1 | |
| I. Gago | 1 | |
| M. Horenburg | 1 | |
| H. Eicke | 1 | |
| S. Ullrich | 1 | |
| S. Lange | 1 | |

