Sünderkartei
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Männer | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | M. Fellmuth | 6 | 0 | 0 | 6 |
| M. Müller | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| S. Schlorf | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| 4 | A. Immig | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | R. Stuck | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | M. Raspe | 2 | 0 | 0 | 2 |
| S. Pfennig | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| G. Ibrahim | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| T. Furch | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| R. Schwerdtfeger | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | L. Dratschmidt | 1 | 0 | 0 | 1 |
| N. Werner | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| D. Rausch | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| D. Schrahn | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.Männer | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | A. Weniger | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | M. Skowronek | 3 | 0 | 0 | 3 |
| I. Gago | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| A. Schütze | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | S. Harport | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | J. Gebauer | 1 | 0 | 0 | 1 |
| T. Schneider | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Hartmann | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| R. Schwerdtfeger | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Specht | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| J. Körner | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| K. Dorn | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3.Männer | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | S. Kolbe | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | M. Vaskovits | 3 | 0 | 0 | 3 |
| N. Seidel | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | C. Wirth | 1 | 0 | 0 | 1 |
| B. Roßmann | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Oelsner | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| T. Steinicke | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Klawe | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Gesamt | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | S. Schlorf | 3 | 1 | 0 | 6 |
| M. Fellmuth | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| M. Müller | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 4 | A. Immig | 5 | 0 | 0 | 5 |
| A. Weniger | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| S. Kolbe | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 7 | R. Stuck | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | M. Vaskovits | 3 | 0 | 0 | 3 |
| A. Schütze | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| N. Seidel | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| M. Skowronek | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| I. Gago | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| R. Schwerdtfeger | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 14 | T. Furch | 2 | 0 | 0 | 2 |
| M. Raspe | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| S. Harport | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| S. Pfennig | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| G. Ibrahim | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | D. Schrahn | 1 | 0 | 0 | 1 |
| J. Gebauer | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| J. Körner | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| K. Dorn | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Hartmann | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| T. Schneider | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Wirth | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| B. Roßmann | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| L. Dratschmidt | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| D. Rausch | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Oelsner | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Specht | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Klawe | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| N. Werner | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| T. Steinicke | 1 | 0 | 0 | 1 | |

