Top-Vorleger
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | D. Rausch | 10 |
| 2 | L. Dratschmidt | 9 |
| 3 | R. Schwerdtfeger | 6 |
| M. Fellmuth | 6 | |
| 5 | S. Schlorf | 5 |
| 6 | M. Müller | 4 |
| 7 | A. Immig | 3 |
| D. Schrahn | 3 | |
| 9 | S. Harport | 2 |
| 10 | M. Raspe | 1 |
| N. Werner | 1 | |
| R. Stuck | 1 | |
| 2.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | A. Schütze | 6 |
| 2 | S. Harport | 4 |
| 3 | A. Pöhlandt | 3 |
| M. Immig | 3 | |
| 5 | M. Bohl | 2 |
| 6 | J. Körner | 1 |
| S. Hartmann | 1 | |
| U. Hoffmann | 1 | |
| J. Hoffmann | 1 | |
| 3.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | M. Klawe | 3 |
| 2 | R. Hosumbeck-Schaaf | 2 |
| 3 | C. Brommer | 1 |
| M. Vaskovits | 1 | |
| C. Gudat | 1 | |
| K. Dorn | 1 | |
| F. Lenort | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | D. Rausch | 10 |
| 2 | L. Dratschmidt | 9 |
| 3 | R. Schwerdtfeger | 6 |
| S. Harport | 6 | |
| A. Schütze | 6 | |
| M. Fellmuth | 6 | |
| 7 | S. Schlorf | 5 |
| 8 | M. Müller | 4 |
| 9 | D. Schrahn | 3 |
| M. Klawe | 3 | |
| A. Pöhlandt | 3 | |
| A. Immig | 3 | |
| M. Immig | 3 | |
| 14 | M. Bohl | 2 |
| R. Hosumbeck-Schaaf | 2 | |
| 16 | C. Gudat | 1 |
| M. Raspe | 1 | |
| M. Vaskovits | 1 | |
| K. Dorn | 1 | |
| J. Hoffmann | 1 | |
| U. Hoffmann | 1 | |
| R. Stuck | 1 | |
| N. Werner | 1 | |
| S. Hartmann | 1 | |
| F. Lenort | 1 | |
| C. Brommer | 1 | |
| J. Körner | 1 | |

