2.Männer :: Kreisoberliga :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV 1916 Beuna | 14 | 10 | 2 | 2 | 33 | : | 17 | +16 | 32 | |||||
| 2. | TSV Schwarz - Weiß Zscherben | 14 | 8 | 3 | 3 | 42 | : | 17 | +25 | 27 | |||||
| 3. | MSV Buna Schkopau | 14 | 7 | 5 | 2 | 27 | : | 18 | +9 | 26 | |||||
| 4. | SV Merseburg 99 II | 14 | 8 | 1 | 5 | 27 | : | 33 | -6 | 25 | |||||
| 5. | 1. SV Sennewitz | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | : | 17 | +4 | 22 | |||||
| 6. | SV 46 Barnstädt | 14 | 6 | 2 | 6 | 25 | : | 26 | -1 | 20 | |||||
| 7. | FSV Raßnitz | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | : | 21 | +3 | 19 | |||||
| 8. | Sportring Mücheln | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | : | 25 | -4 | 19 | |||||
| 9. | Wettiner SV 1920 | 14 | 6 | 1 | 7 | 18 | : | 25 | -7 | 19 | |||||
| 10. | SV Braunsbedra II | 14 | 5 | 1 | 8 | 24 | : | 27 | -3 | 16 | |||||
| 11. | VFB IMO Merseburg II | 14 | 4 | 3 | 7 | 24 | : | 25 | -1 | 15 | |||||
| 12. | SV Germania Schafstädt | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | : | 29 | -11 | 15 | |||||
| 13. | SSV Neutz | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | : | 22 | -7 | 13 | |||||
| 14. | Langeneichstädt | 14 | 1 | 3 | 10 | 11 | : | 28 | -17 | 6 | |||||
Spiele am 15.Spieltag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettiner SV | : | SV Merseburg II | ||||
| Braunsbedra II | : | SSV Neutz | ||||
| SV Beuna | : | Barnstädt | ||||
| Langeneichs. | : | Schafstädt | ||||
| Sennewitz | : | Zscherben | ||||
| Mücheln | : | VFB IMO II | ||||
| Schkopau | : | FSV Raßnitz | ||||

