SV Merseburg 99 e.V.

D-Jugend : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Noah B. 11 614 3 0 3 0 0 0 11 0 1
Phil D. 11 555 19 0 19 0 0 0 10 1 2
Paul K. 10 526 1 0 1 0 0 0 8 2 1
Robin R. 10 516 2 0 2 0 0 0 8 2 1
Leon P. 10 508 7 0 7 0 0 0 10 0 2
Simon D. 9 500 11 0 11 0 0 0 8 1 1
Paul R. 11 453 2 0 2 0 0 0 10 1 5
Jamie H. 10 431 3 0 3 0 0 0 8 2 4
Tony M. 8 384 5 0 5 0 0 0 7 1 2
Constantin A. 8 316 12 0 12 0 0 0 4 4 2
Luca E. 8 264 3 0 3 0 0 0 5 3 4
Ben W. 6 190 1 0 1 0 0 0 2 4 2
Hannes H. 4 180 0 0 0 0 0 0 3 1 1
Mohamad A. 2 120 1 0 1 0 0 0 2 0 0
Noah M. 4 119 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Elias W. 1 46 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Bastian H. 1 38 0 0 0 0 0 0 0 1 0



cms_nav
empty
empty