SV Merseburg 99 e.V.

D-Jugend : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Simon D. 9 500 11 0 11 0 0 0 8 1 1
Noah B. 9 494 3 0 3 0 0 0 9 0 1
Phil D. 9 435 14 0 14 0 0 0 8 1 2
Paul K. 8 406 1 0 1 0 0 0 6 2 1
Robin R. 8 396 1 0 1 0 0 0 6 2 1
Leon P. 8 388 7 0 7 0 0 0 8 0 2
Paul R. 9 371 1 0 1 0 0 0 8 1 4
Jamie H. 8 333 3 0 3 0 0 0 7 1 4
Tony M. 7 324 5 0 5 0 0 0 6 1 2
Luca E. 7 242 2 0 2 0 0 0 4 3 3
Constantin A. 6 196 10 0 10 0 0 0 2 4 2
Ben W. 6 190 1 0 1 0 0 0 2 4 2
Hannes H. 4 180 0 0 0 0 0 0 3 1 1
Mohamad A. 2 120 1 0 1 0 0 0 2 0 0
Noah M. 4 119 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Elias W. 1 46 0 0 0 0 0 0 0 1 0



cms_nav
empty
empty