Kreisoberliga 2025/26
Spielplan
| 1 | Sa, 23.08.2025, 1 | Merseburg-MeuschauMeuschau | : | SG Eisdorf 1918SG Eisdorf | 7 : 0 | |
| 2 | Sa, 30.08.2025, 2 | VFL Querfurt | : | Merseburg-MeuschauMeuschau | 0 : 15 | |
| 3 | Sa, 13.09.2025, 3 | Merseburg-MeuschauMeuschau | : | Blau-Weiß WallwitzBW Wallwitz | 1 : 0 | |
| 4 | Sa, 20.09.2025, 4 | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | Merseburg-MeuschauMeuschau | 6 : 3 | |
| 5 | Sa, 27.09.2025, 5 | Merseburg-MeuschauMeuschau | : | SG Dölbau 90 | 3 : 0 U | |
| 6 | Sa, 04.10.2025, 6 | VSG Oppin | : | Merseburg-MeuschauMeuschau | 2 : 2 | |
| 7 | Sa, 18.10.2025, 7 | Merseburg-MeuschauMeuschau | : | SV Zöschen 1912SV Zöschen | 4 : 0 | |
| 8 | Sa, 25.10.2025, 8 | SG Spergau | : | Merseburg-MeuschauMeuschau | 0 : 4 | |
| 9 | Sa, 01.11.2025, 9 | Merseburg-MeuschauMeuschau | : | LSG 1967 OstrauLSG Ostrau | 2 : 2 | |
| 10 | Sa, 08.11.2025, 10 | Blau-Weiß Farnstädt IIFarnstädt II | : | Merseburg-MeuschauMeuschau | ||
| 11 | Sa, 22.11.2025, 11 | Merseburg-MeuschauMeuschau | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | ||
| 12 | Sa, 29.11.2025, 12 | Merseburg-MeuschauMeuschau | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | ||
| 13 | So, 07.12.2025, 13 | FSV Bennstedt IIBennstädt II | : | Merseburg-MeuschauMeuschau | ||
| 14 | Sa, 28.02.2026, 14 | SG Eisdorf 1918SG Eisdorf | : | Merseburg-MeuschauMeuschau | ||
| 15 | Sa, 07.03.2026, 15 | Merseburg-MeuschauMeuschau | : | VFL Querfurt | ||
| 16 | Sa, 14.03.2026, 16 | Blau-Weiß WallwitzBW Wallwitz | : | Merseburg-MeuschauMeuschau | ||
| 17 | Sa, 21.03.2026, 17 | Merseburg-MeuschauMeuschau | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | ||
| 18 | Sa, 04.04.2026, 18 | SG Dölbau 90 | : | Merseburg-MeuschauMeuschau | ||
| 19 | Sa, 11.04.2026, 19 | Merseburg-MeuschauMeuschau | : | VSG Oppin | ||
| 20 | So, 19.04.2026, 20 | SV Zöschen 1912SV Zöschen | : | Merseburg-MeuschauMeuschau | ||
| 21 | Sa, 25.04.2026, 21 | Merseburg-MeuschauMeuschau | : | SG Spergau | ||
| 22 | Sa, 09.05.2026, 22 | LSG 1967 OstrauLSG Ostrau | : | Merseburg-MeuschauMeuschau | ||
| 23 | Sa, 16.05.2026, 23 | Merseburg-MeuschauMeuschau | : | Blau-Weiß Farnstädt IIFarnstädt II | ||
| 24 | Sa, 30.05.2026, 24 | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | Merseburg-MeuschauMeuschau | ||
| 25 | Sa, 06.06.2026, 25 | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | Merseburg-MeuschauMeuschau | ||
| 26 | Sa, 13.06.2026, 26 | Merseburg-MeuschauMeuschau | : | FSV Bennstedt IIBennstädt II | ||
Tabelle
| 1. | Merseburg-Meuschau | 9 | 6 | 2 | 1 | 41 | : | 10 | +31 | 20 | ||||
| 2. | SV Merseburg 99 | 9 | 6 | 1 | 2 | 34 | : | 17 | +17 | 19 | ||||
| 3. | FSV Bennstedt II | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | : | 14 | +10 | 19 | ||||
| 4. | Blau-Weiß Wallwitz | 9 | 6 | 0 | 3 | 32 | : | 20 | +12 | 18 | ||||
| 5. | SV 1916 Beuna | 8 | 5 | 2 | 1 | 27 | : | 11 | +16 | 17 | ||||
| 6. | VSG Oppin | 9 | 5 | 2 | 2 | 28 | : | 18 | +10 | 17 | ||||
| 7. | SG Spergau | 9 | 5 | 0 | 4 | 17 | : | 19 | -2 | 15 | ||||
| 8. | Blau-Weiß Farnstädt II | 9 | 3 | 3 | 3 | 22 | : | 15 | +7 | 12 | ||||
| 9. | SV Zöschen 1912 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | : | 23 | -4 | 11 | ||||
| 10. | LSG 1967 Ostrau | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | : | 21 | -5 | 7 | ||||
| 11. | VFL Querfurt | 9 | 2 | 1 | 6 | 20 | : | 46 | -26 | 7 | ||||
| 12. | SSV 90 Landsberg II | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | : | 30 | -20 | 4 | ||||
| 13. | SG Dölbau 90 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | : | 41 | -33 | 4 | ||||
| 14. | SG Eisdorf 1918 | 8 | 0 | 3 | 5 | 10 | : | 23 | -13 | 3 |
Aktuelle Serie
1 Spiel unentschieden
5 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 7 : 0 gegen SG Eisdorf 1918
(A) 15 : 0 gegen VFL Querfurt
Höchster Niederlage
(A) 3 : 6 gegen SV 1916 Beuna














