Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Niclas Franke | 8 |
| 2 | Benjamin Bohm | 7 |
| Jason Lee R. | 7 | |
| Marcel Fellmuth | 7 | |
| Mark H. | 7 | |
|
2.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Florian Becker | 10 |
| 2 | Auerbach Max | 9 |
| Christopher Rosen. | 9 | |
| Lucas Herrmann | 9 | |
| Markus Mecke | 9 | |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Florian Becker | 10 |
| Niclas Franke | 10 | |
| 3 | Auerbach Max | 9 |
| Christopher Rosen. | 9 | |
| Lucas Herrmann | 9 | |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Adrian Kräuter | 8 |
| 2 | Ronny Schwerdtfeger | 6 |
| 3 | Arne Schulz | 4 |
| 4 | Niclas Franke | 3 |
| 5 | Steffen Wittmann | 2 |
|
2.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christopher Rosen. | 11 |
| 2 | Markus Mecke | 5 |
| 3 | Benny Hartung | 2 |
| Marcus Bach | 2 | |
| Niclas Franke | 2 | |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christopher Rosen. | 11 |
| 2 | Adrian Kräuter | 8 |
| 3 | Ronny Schwerdtfeger | 6 |
| 4 | Markus Mecke | 5 |
| Niclas Franke | 5 | |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Adrian Kräuter | 2 |
| Justin Günther | 2 | |
| Marcel Fellmuth | 2 | |
| Niclas Franke | 2 | |
| Ronny Schwerdtfeger | 2 | |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Adrian Kräuter | 10 |
| 2 | Ronny Schwerdtfeger | 8 |
| 3 | Niclas Franke | 5 |
| 4 | Arne Schulz | 4 |
| Steffen Wittmann | 4 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christopher Rosen. | 11 |
| 2 | Markus Mecke | 5 |
| 3 | Benny Hartung | 2 |
| Marcus Bach | 2 | |
| Niclas Franke | 2 | |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christopher Rosen. | 11 |
| 2 | Adrian Kräuter | 10 |
| 3 | Ronny Schwerdtfeger | 8 |
| 4 | Niclas Franke | 7 |
| 5 | Markus Mecke | 5 |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Justin Günther | 1-0-1 | 6 |
| 2 | Abdullah Alhussein | 2-1-0 | 5 |
| 3 | Steffen Wittmann | 4-0-0 | 4 |
| 4 | Adrian Kräuter | 2-0-0 | 2 |
| Jason Lee R. | 2-0-0 | 2 | |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Steffen Wittmann | 4 |
| 2 | Abdullah Alhussein | 2 |
| Adrian Kräuter | 2 | |
| Jason Lee R. | 2 | |
| Marcel Fellmuth | 2 | |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Abdullah Alhussein | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Justin Günther | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jason Lee R. | 6 |
| 2 | Hendryk K. | 4 |
| 3 | Abdullah Alhussein | 3 |
| Diyar Daoud | 3 | |
| Leon Rutkovskaya | 3 | |
|
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kay Wötzel | 7 |
| 2 | Luis L. | 5 |
| Max Bernd Winter | 5 | |
| Max Köcke | 5 | |
| 5 | Marc Schick | 4 |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kay Wötzel | 7 |
| 2 | Jason Lee R. | 6 |
| 3 | Luis L. | 5 |
| Max Bernd Winter | 5 | |
| Max Köcke | 5 | |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Steffen Wittmann | 6 |
| 2 | Niclas Franke | 5 |
| 3 | Arne Schulz | 3 |
| Benjamin Bohm | 3 | |
| Mark H. | 3 | |
|
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Florian Becker | 9 |
| 2 | Sebastian Möckel | 6 |
| 3 | Lucas Herrmann | 4 |
| Max Bernd Winter | 4 | |
| 5 | Benny Hartung | 2 |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Florian Becker | 9 |
| 2 | Sebastian Möckel | 6 |
| Steffen Wittmann | 6 | |
| 4 | Niclas Franke | 5 |
| 5 | Lucas Herrmann | 4 |

