Statistik Übersicht
Die meisten Spiele
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Christian Andrae | 16 |
2 | Nevenko Gatzke | 15 |
Steve Harport | 15 | |
4 | Peter Kämmerer | 14 |
Stephan Kieslich | 14 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Marc Schick | 11 |
Nico Emmerich | 11 | |
3 | Geza Repasi | 10 |
4 | Mike Riedel | 9 |
5 | Karsten Götze | 8 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Oliver Kappel | 18 |
2 | Christian Andrae | 16 |
Marcel Quade | 16 | |
Nevenko Gatzke | 16 | |
5 | Benjamin Thurau | 15 |
Top-Torjäger
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Ronny Schwerdtfeger | 26 |
2 | Marcus Bach | 13 |
3 | Karsten Götze | 9 |
4 | Benjamin Thurau | 4 |
Nevenko Gatzke | 4 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Karsten Götze | 10 |
2 | Benjamin Thurau | 5 |
Oliver Kappel | 5 | |
4 | Chris Kolbe | 4 |
Kay Wötzel | 4 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Ronny Schwerdtfeger | 29 |
2 | Karsten Götze | 19 |
3 | Marcus Bach | 13 |
4 | Benjamin Thurau | 9 |
5 | Stephan Geipel | 6 |
Top-Vorleger
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Ronny Schwerdtfeger | 9 |
2 | Benjamin Thurau | 7 |
Christian Specht | 7 | |
Sascha Brödel | 7 | |
5 | Steve Harport | 6 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
---|
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Ronny Schwerdtfeger | 9 |
2 | Benjamin Thurau | 7 |
Christian Specht | 7 | |
Sascha Brödel | 7 | |
5 | Steve Harport | 6 |
Top-Scorer
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Ronny Schwerdtfeger | 35 |
2 | Marcus Bach | 18 |
3 | Benjamin Thurau | 11 |
Karsten Götze | 11 | |
5 | Sascha Brödel | 10 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Karsten Götze | 10 |
2 | Benjamin Thurau | 5 |
Oliver Kappel | 5 | |
4 | Chris Kolbe | 4 |
Kay Wötzel | 4 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Ronny Schwerdtfeger | 38 |
2 | Karsten Götze | 21 |
3 | Marcus Bach | 18 |
4 | Benjamin Thurau | 16 |
5 | Nevenko Gatzke | 10 |
Sünderkartei
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Karsten Götze | 1-1-0 | 4 |
2.Mannschaft (Sünder) |
---|
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Karsten Götze | 1-1-0 | 4 |