Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Armin Spahic | 23 |
2 | Daniel Metze | 22 |
Marcel Fellmuth | 22 | |
4 | Nevenko Gatzke | 21 |
Willi Schulz | 21 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Geza Repasi | 11 |
2 | Marc Schick | 10 |
Zhiyar Saadi Shaaban | 10 | |
4 | Jan Goldammer | 9 |
5 | Ron Hosumbeck | 8 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Armin Spahic | 23 |
2 | Daniel Metze | 22 |
Lucas Herrmann | 22 | |
Marcel Fellmuth | 22 | |
Peter Kämmerer | 22 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Ronny Schwerdtfeger | 22 |
2 | Armin Spahic | 20 |
3 | Tobias Metze | 10 |
4 | Marcus Bach | 9 |
5 | Daniel Rausch | 7 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Zhiyar Saadi Shaaban | 9 |
2 | Marcus Bach | 7 |
3 | Stephan Geipel | 6 |
4 | Karsten Götze | 2 |
Mike R. | 2 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Ronny Schwerdtfeger | 22 |
2 | Armin Spahic | 20 |
3 | Marcus Bach | 16 |
4 | Tobias Metze | 10 |
5 | Zhiyar Saadi Shaaban | 9 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Nevenko Gatzke | 12 |
Ronny Schwerdtfeger | 12 | |
Willi Schulz | 12 | |
4 | Armin Spahic | 11 |
Marcel Fellmuth | 11 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Zhiyar Saadi Shaaban | 4 |
2 | Marc Schick | 2 |
Marcus Bach | 2 | |
Nico Emmerich | 2 | |
Peter Kämmerer | 2 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Nevenko Gatzke | 12 |
Ronny Schwerdtfeger | 12 | |
Willi Schulz | 12 | |
4 | Armin Spahic | 11 |
Marcel Fellmuth | 11 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Ronny Schwerdtfeger | 34 |
2 | Armin Spahic | 31 |
3 | Willi Schulz | 18 |
4 | Nevenko Gatzke | 16 |
5 | Daniel Rausch | 14 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Zhiyar Saadi Shaaban | 13 |
2 | Marcus Bach | 9 |
3 | Stephan Geipel | 8 |
4 | Sascha Brödel | 3 |
5 | Dominic Wolter | 2 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Ronny Schwerdtfeger | 34 |
2 | Armin Spahic | 31 |
3 | Marcus Bach | 20 |
4 | Willi Schulz | 18 |
5 | Nevenko Gatzke | 16 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Nevenko Gatzke | 4-0-0 | 4 |
2 | Marcel Fellmuth | 2-0-0 | 2 |
3 | Daniel Metze | 1-0-0 | 1 |
Kevin Walloch | 1-0-0 | 1 | |
Marcus Bach | 1-0-0 | 1 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Hozan Daoud | 1-0-1 | 6 |
Kay Wötzel | 1-0-1 | 6 | |
3 | Mike R. | 2-1-0 | 5 |
4 | Marcus Bach | 1-1-0 | 4 |
Marcus Pilling | 1-1-0 | 4 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Hozan Daoud | 1-0-1 | 6 |
Kay Wötzel | 1-0-1 | 6 | |
3 | Marcus Bach | 2-1-0 | 5 |
Mike R. | 2-1-0 | 5 | |
5 | Marcus Pilling | 1-1-0 | 4 |