Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Armin Spahic | 14 |
Steve Harport | 14 | |
3 | Daniel Metze | 13 |
Marcel Fellmuth | 13 | |
5 | Lucas Herrmann | 12 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Geza Repasi | 9 |
2 | Marc Schick | 8 |
Zhiyar Saadi Shaaban | 8 | |
4 | Jan Goldammer | 7 |
Mike Riedel | 7 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Herrmann | 17 |
2 | Armin Spahic | 14 |
Steve Harport | 14 | |
4 | Daniel Metze | 13 |
Marcel Fellmuth | 13 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Armin Spahic | 16 |
2 | Ronny Schwerdtfeger | 10 |
Tobias Metze | 10 | |
4 | Marcus Bach | 5 |
5 | Daniel Rausch | 4 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Zhiyar Saadi Shaaban | 8 |
2 | Marcus Bach | 6 |
Stephan Geipel | 6 | |
4 | Mike Riedel | 2 |
Sascha Brödel | 2 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Armin Spahic | 16 |
2 | Marcus Bach | 11 |
3 | Ronny Schwerdtfeger | 10 |
Tobias Metze | 10 | |
5 | Zhiyar Saadi Shaaban | 8 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Ronny Schwerdtfeger | 11 |
2 | Marcel Fellmuth | 10 |
3 | Willi Schulz | 7 |
4 | Daniel Rausch | 6 |
Nevenko Gatzke | 6 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Zhiyar Saadi Shaaban | 4 |
2 | Marcus Bach | 2 |
Nico Emmerich | 2 | |
4 | Chris Kolbe | 1 |
Dominic Wolter | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Ronny Schwerdtfeger | 11 |
2 | Marcel Fellmuth | 10 |
3 | Willi Schulz | 7 |
4 | Daniel Rausch | 6 |
Nevenko Gatzke | 6 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Ronny Schwerdtfeger | 21 |
2 | Armin Spahic | 20 |
3 | Tobias Metze | 14 |
4 | Marcel Fellmuth | 13 |
5 | Daniel Rausch | 10 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Zhiyar Saadi Shaaban | 12 |
2 | Marcus Bach | 8 |
3 | Stephan Geipel | 6 |
4 | Sascha Brödel | 3 |
5 | Dominic Wolter | 2 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Ronny Schwerdtfeger | 21 |
2 | Armin Spahic | 20 |
3 | Tobias Metze | 14 |
4 | Marcel Fellmuth | 13 |
Marcus Bach | 13 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Nevenko Gatzke | 3-0-0 | 3 |
2 | Marcel Fellmuth | 2-0-0 | 2 |
3 | Daniel Metze | 1-0-0 | 1 |
Kevin Walloch | 1-0-0 | 1 | |
Marcus Bach | 1-0-0 | 1 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Hozan Daoud | 1-0-1 | 6 |
Kay Wötzel | 1-0-1 | 6 | |
3 | Mike Riedel | 2-1-0 | 5 |
4 | Marcus Pilling | 1-1-0 | 4 |
5 | Aurimas Ezerskis | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Hozan Daoud | 1-0-1 | 6 |
Kay Wötzel | 1-0-1 | 6 | |
3 | Mike Riedel | 2-1-0 | 5 |
4 | Marcus Pilling | 1-1-0 | 4 |
5 | Nevenko Gatzke | 3-0-0 | 3 |