Auswechslungen - Aktuelle Saison
|
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Arne Schulz | 9 |
| 2 | Benjamin B. | 7 |
| 3 | Abdullah A. | 6 |
| 4 | Tobias Metze | 5 |
| 5 | Adrian K. | 4 |
| 6 | Christoph Lück | 3 |
| Daniel Rausch | 3 | |
| Justin Günther | 3 | |
| Marcel Fellmuth | 3 | |
| 10 | Steve Harport | 2 |
| Willi Schulz | 2 | |
| 12 | Abdullah Yel | 1 |
| Jason Lee R. | 1 | |
| Oleksii Nykyforenko | 1 | |
| Ronny Schwerdtfeger | 1 | |
| Yannic R. | 1 | |
|
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christopher Rosen. | 1 |
| Florian Becker | 1 | |
| Niclas Franke | 1 | |
| Yannik S. | 1 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Arne Schulz | 9 |
| 2 | Benjamin B. | 7 |
| 3 | Abdullah A. | 6 |
| 4 | Tobias Metze | 5 |
| 5 | Adrian K. | 4 |
| 6 | Christoph Lück | 3 |
| Daniel Rausch | 3 | |
| Justin Günther | 3 | |
| Marcel Fellmuth | 3 | |
| 10 | Steve Harport | 2 |
| Willi Schulz | 2 | |
| 12 | Abdullah Yel | 1 |
| Christopher Rosen. | 1 | |
| Florian Becker | 1 | |
| Jason Lee R. | 1 | |
| Niclas Franke | 1 | |
| Oleksii Nykyforenko | 1 | |
| Ronny Schwerdtfeger | 1 | |
| Yannic R. | 1 | |
| Yannik S. | 1 | |

