Einwechslungen - Aktuelle Saison
|
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jason Lee R. | 4 |
| 2 | Abdullah Alhussein | 3 |
| Diyar Daoud | 3 | |
| 4 | Benjamin Bohm | 2 |
| Hendryk K. | 2 | |
| Leon Rutkovskaya | 2 | |
| 7 | Arne Schulz | 1 |
| Niclas Franke | 1 | |
| Rijad I. | 1 | |
| Tobias Metze | 1 | |
|
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kay Wötzel | 3 |
| Max Köcke | 3 | |
| Yannik Szator | 3 | |
| 4 | Marc Schick | 2 |
| Marcus Bach | 2 | |
| Maurice Rupprecht | 2 | |
| Max Bernd Winter | 2 | |
| Max Poppe | 2 | |
| 9 | Luis L. | 1 |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jason Lee R. | 4 |
| 2 | Abdullah Alhussein | 3 |
| Diyar Daoud | 3 | |
| Kay Wötzel | 3 | |
| Max Köcke | 3 | |
| Yannik Szator | 3 | |
| 7 | Benjamin Bohm | 2 |
| Hendryk K. | 2 | |
| Leon Rutkovskaya | 2 | |
| Marc Schick | 2 | |
| Marcus Bach | 2 | |
| Maurice Rupprecht | 2 | |
| Max Bernd Winter | 2 | |
| Max Poppe | 2 | |
| 15 | Arne Schulz | 1 |
| Luis L. | 1 | |
| Niclas Franke | 1 | |
| Rijad I. | 1 | |
| Tobias Metze | 1 | |

