Einwechslungen - 2025/26
|
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Abdullah Yel | 16 |
| 2 | Adrian K. | 10 |
| 3 | Jason Lee R. | 9 |
| 4 | Sanny Kopf | 5 |
| 5 | Hendryk K. | 4 |
| Tamino G. | 4 | |
| 7 | Niclas Franke | 3 |
| 8 | Abdullah A. | 2 |
| Benjamin B. | 2 | |
| Oleksii Nykyforenko | 2 | |
| Yannic R. | 2 | |
| 12 | Arne Schulz | 1 |
| Diyar D. | 1 | |
| Justin Günther | 1 | |
| Lucas Herrmann | 1 | |
| Marcel Bartsch | 1 | |
| Nevenko Gatzke | 1 | |
| Peter Kämmerer | 1 | |
| Tobias Metze | 1 | |
|
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maurice Rupprecht | 2 |
| 2 | Benjamin Thurau | 1 |
| Jaafar Mehboub | 1 | |
| Kay Wötzel | 1 | |
| Lucas Herrmann | 1 | |
| Marcus Bach | 1 | |
| Max Köcke | 1 | |
| Yannik S. | 1 | |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Abdullah Yel | 16 |
| 2 | Adrian K. | 10 |
| 3 | Jason Lee R. | 9 |
| 4 | Sanny Kopf | 5 |
| 5 | Hendryk K. | 4 |
| Tamino G. | 4 | |
| 7 | Niclas Franke | 3 |
| 8 | Abdullah A. | 2 |
| Benjamin B. | 2 | |
| Lucas Herrmann | 2 | |
| Maurice Rupprecht | 2 | |
| Oleksii Nykyforenko | 2 | |
| Yannic R. | 2 | |
| 14 | Arne Schulz | 1 |
| Benjamin Thurau | 1 | |
| Diyar D. | 1 | |
| Jaafar Mehboub | 1 | |
| Justin Günther | 1 | |
| Kay Wötzel | 1 | |
| Marcel Bartsch | 1 | |
| Marcus Bach | 1 | |
| Max Köcke | 1 | |
| Nevenko Gatzke | 1 | |
| Peter Kämmerer | 1 | |
| Tobias Metze | 1 | |
| Yannik S. | 1 | |

