3.Mannschaft : Statistik (2014/15)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Albert | 16 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 |
| Ron Hosumbeck | 15 | 1292 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 |
| Julio Amadou | 16 | 1230 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 2 |
| Thomas Steinicke | 14 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 |
| Chris Kolbe | 13 | 1071 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 |
| Stefan Peter | 11 | 976 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 |
| Sebastian Borm | 10 | 851 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| Felix Lenort | 12 | 847 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 |
| Toni Steidel | 11 | 730 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 |
| Johannes Kämmerer | 14 | 694 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 |
| Marcel Quade | 11 | 669 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 |
| Kevin Walloch | 7 | 630 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Kevin Mätzschker | 7 | 614 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Nico Emmerich | 9 | 585 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| Florian Thieme | 11 | 573 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 |
| Mohamed Magassa | 5 | 443 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| Stefan Müller | 7 | 437 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| Ralf Götze | 4 | 360 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Stephan Kieslich | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Tom Kießhauer | 4 | 315 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Sebastian Möckel | 3 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Unbekannt | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Karsten Dorn | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Tim Haufe | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Florian Selig | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kaba Diakite | 2 | 179 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Peter Kämmerer | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Samuel Rettenmaier | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tobias Grigo | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Christian Andrae | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C. Hahn | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| C. Hahn | 4 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |

