2.Mannschaft : Statistik (2022/23)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geza Repasi | 11 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 |
| Zhiyar Saadi Shaaban | 10 | 833 | 9 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 |
| Marc Schick | 10 | 739 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 |
| Mike R. | 7 | 568 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| Uwe Hoffmann | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Jaafar Mehboub | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Marcus Pilling | 7 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Hozan Daoud | 6 | 520 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Kay Wötzel | 7 | 503 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 |
| Nico Emmerich | 7 | 491 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| Stephan Geipel | 6 | 449 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| Jan | 9 | 407 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| Lucas Herrmann | 5 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Marcus Bach | 4 | 360 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Ron Hosumbeck | 8 | 340 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
| Max Auerbach | 4 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Stefan Peter | 3 | 270 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Oliver Kappel | 3 | 270 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Felix Lenort | 4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Thomas Steinicke | 3 | 238 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Benjamin Roßmann | 4 | 209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| Karsten Götze | 2 | 180 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Peter Kämmerer | 2 | 180 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Aurimas Ezerskis | 3 | 163 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Tony Meißner | 3 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Lucas Huschek | 2 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Chris Kolbe | 2 | 105 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Dominic Wolter | 2 | 101 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Marcel Quade | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Stephan Kieslich | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sascha Brödel | 1 | 90 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

