
Kreisoberliga 2025/26
Spielplan
1 | Sa, 23.08.2025, 1 | FSV Bennstedt IIBennstädt II | : | VFL Querfurt | 3 : 0 | |
2 | Sa, 30.08.2025, 2 | VFL Querfurt | : | Merseburg-MeuschauMeuschau | 0 : 15 | |
3 | Sa, 13.09.2025, 3 | VFL Querfurt | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | ||
4 | Sa, 20.09.2025, 4 | VSG Oppin | : | VFL Querfurt | ||
5 | Sa, 27.09.2025, 5 | VFL Querfurt | : | SG Spergau | ||
6 | So, 05.10.2025, 6 | Blau-Weiß Farnstädt IIFarnstädt II | : | VFL Querfurt | ||
7 | Sa, 18.10.2025, 7 | VFL Querfurt | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | ||
8 | Sa, 25.10.2025, 8 | SG Eisdorf 1918SG Eisdorf | : | VFL Querfurt | ||
9 | Sa, 01.11.2025, 9 | VFL Querfurt | : | Blau-Weiß WallwitzBW Wallwitz | ||
10 | Sa, 08.11.2025, 10 | SG Dölbau 90 | : | VFL Querfurt | ||
11 | Sa, 22.11.2025, 11 | VFL Querfurt | : | SV Zöschen 1912SV Zöschen | ||
12 | Sa, 29.11.2025, 12 | LSG 1967 OstrauLSG Ostrau | : | VFL Querfurt | ||
13 | Sa, 06.12.2025, 13 | VFL Querfurt | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | ||
14 | Sa, 28.02.2026, 14 | VFL Querfurt | : | FSV Bennstedt IIBennstädt II | ||
15 | Sa, 07.03.2026, 15 | Merseburg-MeuschauMeuschau | : | VFL Querfurt | ||
16 | Sa, 14.03.2026, 16 | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | VFL Querfurt | ||
17 | Sa, 21.03.2026, 17 | VFL Querfurt | : | VSG Oppin | ||
18 | Sa, 04.04.2026, 18 | SG Spergau | : | VFL Querfurt | ||
19 | Sa, 11.04.2026, 19 | VFL Querfurt | : | Blau-Weiß Farnstädt IIFarnstädt II | ||
20 | Sa, 18.04.2026, 20 | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | VFL Querfurt | ||
21 | Sa, 25.04.2026, 21 | VFL Querfurt | : | SG Eisdorf 1918SG Eisdorf | ||
22 | Sa, 09.05.2026, 22 | Blau-Weiß WallwitzBW Wallwitz | : | VFL Querfurt | ||
23 | Sa, 16.05.2026, 23 | VFL Querfurt | : | SG Dölbau 90 | ||
24 | So, 31.05.2026, 24 | SV Zöschen 1912SV Zöschen | : | VFL Querfurt | ||
25 | Sa, 06.06.2026, 25 | VFL Querfurt | : | LSG 1967 OstrauLSG Ostrau | ||
26 | Sa, 13.06.2026, 26 | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | VFL Querfurt |
Tabelle
1. | Merseburg-Meuschau | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | : | 0 | +22 | 6 | ||||
2. | SV 1916 Beuna | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 1 | +5 | 6 | ||||
3. | Blau-Weiß Wallwitz | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 2 | +4 | 6 | ||||
4. | SG Spergau | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | +3 | 6 | ||||
5. | VSG Oppin | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 4 | +2 | 6 | ||||
6. | Blau-Weiß Farnstädt II | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | : | 4 | +4 | 4 | ||||
7. | FSV Bennstedt II | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | -1 | 3 | ||||
8. | SV Zöschen 1912 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 5 | -2 | 1 | ||||
9. | SSV 90 Landsberg II | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 5 | -3 | 1 | ||||
10. | SG Dölbau 90 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 6 | -4 | 1 | ||||
11. | SV Merseburg 99 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | : | 6 | -2 | 0 | ||||
12. | LSG 1967 Ostrau | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 5 | -2 | 0 | ||||
13. | SG Eisdorf 1918 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 9 | -8 | 0 | ||||
14. | VFL Querfurt | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 18 | -18 | 0 |
Aktuelle Serie
2 Spiele verloren
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
Höchster Niederlage
(H) 0 : 15 gegen Merseburg-Meuschau
(A) 0 : 3 gegen FSV Bennstedt II