Rote Karten - Ewige Tabelle
| 1.Mannschaft (Rote Karten) | ||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Rausch | 2 | 
| 2 | Alexander Immig | 1 | 
| Benjamin Wittke | 1 | |
| David Schrahn | 1 | |
| Marcel Fellmuth | 1 | |
| Marcus Wolbert | 1 | |
| Martin Fiebiger | 1 | |
| Ramon Hofmann | 1 | |
| Sebastian Schlorf | 1 | |
| Stephan Pfennig | 1 | |
| 2.Mannschaft (Rote Karten) | ||
|---|---|---|
| 1 | Andreas | 1 | 
| Hozan Daoud | 1 | |
| Kay Wötzel | 1 | |
| Ken Kaiser | 1 | |
| Kevin Walloch | 1 | |
| Marc Vaskovits | 1 | |
| Michael Kolbe | 1 | |
| Sebastian Borm | 1 | |
| Stanislav | 1 | |
| Thomas Steinicke | 1 | |
| Toni Kömpe | 1 | |
| 3.Mannschaft (Rote Karten) | ||
|---|---|---|
| 1 | Christian Gudat | 1 | 
| Ron Hosumbeck | 1 | |
| Stefan Peter | 1 | |


