Sünderkartei - 2013/14
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Fellmuth | 7-0-0 | 7 |
| 2 | Martin Fiebiger | 4-0-0 | 4 |
| Rene Dornheim | 1-1-0 | 4 | |
| 4 | Alexander Immig | 3-0-0 | 3 |
| David Schrahn | 3-0-0 | 3 | |
| Marcus Hebestreit | 3-0-0 | 3 | |
| Ramo Jach | 3-0-0 | 3 | |
| Sandro | 3-0-0 | 3 | |
| 9 | Daniel Rausch | 2-0-0 | 2 |
| Gago Ibrahim | 2-0-0 | 2 | |
| Marcus Raspe | 2-0-0 | 2 | |
| 12 | Florian Kaluschke | 1-0-0 | 1 |
| Matthias Guderitz | 1-0-0 | 1 | |
| Robby Stuck | 1-0-0 | 1 | |
| Ronny Schwerdtfeger | 1-0-0 | 1 | |
| Tobias Jankowski | 1-0-0 | 1 | |
| Viliyan Denchev | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Ken Kaiser | 1-0-1 | 6 |
| 2 | Ronny Schwerdtfeger | 5-0-0 | 5 |
| 3 | Andreas | 4-0-0 | 4 |
| Carsten Emmerich | 1-1-0 | 4 | |
| Christian Specht | 4-0-0 | 4 | |
| Oliver Grimm | 4-0-0 | 4 | |
| 7 | Gago Ibrahim | 3-0-0 | 3 |
| 8 | Ahmed Haji | 2-0-0 | 2 |
| Andreas Schütze | 2-0-0 | 2 | |
| Dominik Adler | 2-0-0 | 2 | |
| Michael Kolbe | 2-0-0 | 2 | |
| Steve Harport | 2-0-0 | 2 | |
| 13 | Alexander Heiße | 1-0-0 | 1 |
| Marcel Fellmuth | 1-0-0 | 1 | |
| Mohamed Magassa | 1-0-0 | 1 | |
| Oliver | 1-0-0 | 1 | |
| Peter Kämmerer | 1-0-0 | 1 | |
| Stephan Pfennig | 1-0-0 | 1 | |
| Uwe Hoffmann | 1-0-0 | 1 | |
|
3.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Nico Emmerich | 2-1-0 | 5 |
| 2 | Gago Ibrahim | 1-1-0 | 4 |
| Mohamed Magassa | 1-1-0 | 4 | |
| 4 | Benjamin Roßmann | 1-0-0 | 1 |
| Kevin Mätzschker | 1-0-0 | 1 | |
| Kevin Walloch | 1-0-0 | 1 | |
| Marcel Quade | 1-0-0 | 1 | |
| Samuel Rettenmaier | 1-0-0 | 1 | |
| Stefan Peter | 1-0-0 | 1 | |
| Tim Haufe | 1-0-0 | 1 | |
| Tom Kießhauer | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Gago Ibrahim | 6-1-0 | 9 |
| 2 | Marcel Fellmuth | 8-0-0 | 8 |
| 3 | Ken Kaiser | 1-0-1 | 6 |
| Ronny Schwerdtfeger | 6-0-0 | 6 | |
| 5 | Mohamed Magassa | 2-1-0 | 5 |
| Nico Emmerich | 2-1-0 | 5 | |
| 7 | Andreas | 4-0-0 | 4 |
| Carsten Emmerich | 1-1-0 | 4 | |
| Christian Specht | 4-0-0 | 4 | |
| Martin Fiebiger | 4-0-0 | 4 | |
| Oliver Grimm | 4-0-0 | 4 | |
| Rene Dornheim | 1-1-0 | 4 | |
| 13 | Alexander Immig | 3-0-0 | 3 |
| David Schrahn | 3-0-0 | 3 | |
| Marcus Hebestreit | 3-0-0 | 3 | |
| Ramo Jach | 3-0-0 | 3 | |
| Sandro | 3-0-0 | 3 | |
| 18 | Ahmed Haji | 2-0-0 | 2 |
| Andreas Schütze | 2-0-0 | 2 | |
| Daniel Rausch | 2-0-0 | 2 | |
| Dominik Adler | 2-0-0 | 2 | |
| Marcus Raspe | 2-0-0 | 2 | |
| Michael Kolbe | 2-0-0 | 2 | |
| Steve Harport | 2-0-0 | 2 | |
| 25 | Alexander Heiße | 1-0-0 | 1 |
| Benjamin Roßmann | 1-0-0 | 1 | |
| Florian Kaluschke | 1-0-0 | 1 | |
| Kevin Mätzschker | 1-0-0 | 1 | |
| Kevin Walloch | 1-0-0 | 1 | |
| Marcel Quade | 1-0-0 | 1 | |
| Matthias Guderitz | 1-0-0 | 1 | |
| Oliver | 1-0-0 | 1 | |
| Peter Kämmerer | 1-0-0 | 1 | |
| Robby Stuck | 1-0-0 | 1 | |
| Samuel Rettenmaier | 1-0-0 | 1 | |
| Stefan Peter | 1-0-0 | 1 | |
| Stephan Pfennig | 1-0-0 | 1 | |
| Tim Haufe | 1-0-0 | 1 | |
| Tobias Jankowski | 1-0-0 | 1 | |
| Tom Kießhauer | 1-0-0 | 1 | |
| Uwe Hoffmann | 1-0-0 | 1 | |
| Viliyan Denchev | 1-0-0 | 1 | |

