Steve Harport

| Geburtstag: | 08.01.1986 | 
| im Verein seit: | 01.07.1994 | 
| Spielstatus: | spielbereit | 
| Herkunftsland: | Deutschland | 
| Beruf: | Elektroniker für Automatisierung | 
| Größe / Gewicht: | 191 cm / 89 kg | 
| Vorbild(er): | Joshua Kimmich | 
| Lieblingsverein(e): | FC Bayern München | 
Saisonstatistik
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | |||||||||
| 2024/25 | 1.Mannschaft | 22 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 
| 2023/24 | |||||||||
| 2023/24 | 1.Mannschaft | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2022/23 | |||||||||
| 2022/23 | 1.Mannschaft | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 2021/22 | |||||||||
| 2021/22 | 1.Mannschaft | 18 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2018/19 | |||||||||
| 2018/19 | 1.Mannschaft | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017/18 | |||||||||
| 2017/18 | 1.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2.Mannschaft | 18 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 2016/17 | |||||||||
| 2016/17 | 2.Mannschaft | 25 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 
| 2015/16 | |||||||||
| 2015/16 | 1.Mannschaft | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| 2.Mannschaft | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 2013/14 | |||||||||
| 2013/14 | 1.Mannschaft | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 2.Mannschaft | 16 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 3.Mannschaft | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/13 | |||||||||
| 2012/13 | 2.Mannschaft | 21 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 3.Mannschaft | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2011/12 | |||||||||
| 2011/12 | 1.Mannschaft | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 
| 2.Mannschaft | 18 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2010/11 | |||||||||
| 2010/11 | 1.Mannschaft | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
| 2.Mannschaft | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2009/10 | |||||||||
| 2009/10 | 1.Mannschaft | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 2.Mannschaft | 21 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 3.Mannschaft | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamtstatistik
| 1.Mannschaft | |
|---|---|
|   | 120 Spiele | 
|   | 15 Tore | 
|   | 18 Vorlagen | 
|   | 2 Gelbe Karten | 
|   | 0 Gelb-Rote Karten | 
|   | 0 Rote Karten | 
| S | 80 Siege | 
| U | 16 Unentschieden | 
| N | 24 Niederlagen | 
| 2.Mannschaft | |
|---|---|
|   | 151 Spiele | 
|   | 47 Tore | 
|   | 37 Vorlagen | 
|   | 14 Gelbe Karten | 
|   | 0 Gelb-Rote Karten | 
|   | 0 Rote Karten | 
| S | 93 Siege | 
| U | 22 Unentschieden | 
| N | 41 Niederlagen | 


