Sa, 04.11.2023 11:30 | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II |  | : |  | VFL Querfurt | 0 : 2 | |
Sa, 04.11.2023 11:30 | TSV Leuna 1919 IITSV Leuna II |  | : |  | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 2 : 2 |
|
Sa, 04.11.2023 11:30 | Sportring Mücheln IIMücheln II |  | : |  | VFL Roßbach 1921VFL Roßbach | 0 : 4 | |
Sa, 04.11.2023 14:00 | Germania KötzschauKötzschau |  | : |  | SV GroßgräfendorfGroßgräfend. | 4 : 0 | |
Sa, 04.11.2023 14:00 | LSG Klobikau-MilzauKlobikau-Mi. |  | : |  | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 0 : 0 | |
| Merseburg-Meuschau II, SG BB/VFB II sind spielfrei |
Sa, 11.11.2023 14:00 | VFL Querfurt |  | : |  | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 2 : 2 |
|
Sa, 11.11.2023 14:00 | SV GroßgräfendorfGroßgräfend. |  | : |  | Merseburg-Meuschau IIMeuschau II | 2 : 2 | |
Sa, 11.11.2023 14:00 | VFL Roßbach 1921VFL Roßbach |  | : |  | LSG Klobikau-MilzauKlobikau-Mi. | 4 : 1 | |
Sa, 11.11.2023 14:00 | SG BB/VFB II |  | : |  | SC Obhausen 1929SC Obhausen | 2 : 3 | |
So, 12.11.2023 14:00 | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II |  | : |  | Germania KötzschauKötzschau | 1 : 2 | |
| Sportring Mücheln II, TSV Leuna 1919 II sind spielfrei |