1.Mannschaft : Statistik (2023/24)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Harport | 20 | 1710 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 
| Daniel Rausch | 18 | 1545 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 | 
| Ronny Schwerdtfeger | 17 | 1530 | 37 | 18 | 55 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 
| Marcel Fellmuth | 18 | 1512 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 
| Sanny Kopf | 20 | 1385 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 10 | 
| Oleksii Nykyforenko | 16 | 1373 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 
| Torsten Rödger | 15 | 1350 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 
| Arne Schulz | 14 | 1184 | 22 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | 
| Sunny König | 13 | 1089 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 
| Willi Schulz | 12 | 965 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 
| Lucas Herrmann | 13 | 810 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5 | 
| Tobias Metze | 9 | 805 | 13 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 
| Jaafar Mehboub | 12 | 752 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 5 | 
| Adrian K. | 9 | 694 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 
| Stephan Geipel | 12 | 644 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 
| Thomas Steinicke | 15 | 610 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 5 | 
| Stephan Kieslich | 9 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 
| Nevenko Gatzke | 5 | 450 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
| Lukas K. | 6 | 369 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 
| Jonas R. | 7 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 
| Christian Andrae | 4 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 
| Peter Kämmerer | 6 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 
| Christoph Lück | 6 | 288 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 
| Yannik S. | 9 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 
| Kay Wötzel | 5 | 170 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 
| Tobias Neuking | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| Oliver Kappel | 3 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 
| Stefan Peter | 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| Geza Repasi | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Enrico Klose | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Marcus Pilling | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Marc Schick | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Nico Hort | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| Marcel Quade | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Gago Ibrahim | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 

