Top-Scorer - 2014/15
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Martin Fiebiger | 4 |
| 2 | Ahmed Haji | 2 |
| Jihad Mirza | 2 | |
| Marcus Raspe | 2 | |
| Rene Pelz | 2 | |
| 6 | Daniel Rausch | 1 |
| David Schrahn | 1 | |
| Ronny Brandt | 1 | |
| Vlastimil Ryska | 1 | |
|
3.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mohamed Magassa | 8 |
| 2 | Julio Amadou | 7 |
| 3 | Ralf Götze | 6 |
| 4 | Kevin Mätzschker | 4 |
| 5 | Chris Kolbe | 3 |
| Kaba Diakite | 3 | |
| Ron Hosumbeck | 3 | |
| 8 | Kevin Walloch | 2 |
| Tom Kießhauer | 2 | |
| 10 | Felix Lenort | 1 |
| Florian Thieme | 1 | |
| Johannes Kämmerer | 1 | |
| Stefan Peter | 1 | |
| Toni Steidel | 1 | |

