Top-Scorer - 2015/16
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Stephan Neigenfink | 26 |
| 2 | Abdelaziz El Gourmat | 23 |
| 3 | Martin Fiebiger | 20 |
| 4 | Ouzmane Diakho | 17 |
| 5 | Oliver Seidel | 15 |
| 6 | Michael Gohla | 9 |
| 7 | Nikola Odovic | 7 |
| 8 | Ahmed Haji | 5 |
| Horry Man Bukuru | 5 | |
| Mustapha Amari | 5 | |
| 11 | Bledar Shoshi | 1 |
| Daniel Rausch | 1 | |
| David Rutz | 1 | |
| David Schrahn | 1 | |
| Marc Fabrice Gnanko | 1 | |
| Marcel Fellmuth | 1 | |
| Marcus Raspe | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Steve Harport | 10 |
| 2 | Mohamed Magassa | 9 |
| 3 | Andreas Schütze | 7 |
| Sabri Imir | 7 | |
| 5 | Marcus Raspe | 5 |
| 6 | David Rutz | 4 |
| Marcel Fellmuth | 4 | |
| Ouzmane Diakho | 4 | |
| 9 | Ahmed Haji | 3 |
| Daniel Gerliz | 3 | |
| 11 | David Schrahn | 2 |
| Kevin Mätzschker | 2 | |
| Mala Hamza | 2 | |
| Steve Backhaus | 2 | |
| 15 | Carsten Emmerich | 1 |
| Christian Specht | 1 | |
| Firat | 1 | |
| Haris Hajdarpasic | 1 | |
| Mustapha Amari | 1 | |
| Peter Kämmerer | 1 | |
|
3.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Chris Kolbe | 6 |
| David Schrahn | 6 | |
| 3 | Sebastian Borm | 4 |
| 4 | Stefan Peter | 3 |
| 5 | Kevin Mätzschker | 2 |
| 6 | Florian Thieme | 1 |
| Johannes Kämmerer | 1 | |
| Karsten Dorn | 1 | |
| Marcel Fellmuth | 1 | |
| Peter Kämmerer | 1 | |
| Ron Hosumbeck | 1 | |
| Stefan Müller | 1 | |
| Stephan Kieslich | 1 | |
| Tom Kießhauer | 1 | |

