Top-Scorer - 2022/23
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Ronny Schwerdtfeger | 34 |
| 2 | Armin Spahic | 31 |
| 3 | Willi Schulz | 18 |
| 4 | Nevenko Gatzke | 16 |
| 5 | Daniel Rausch | 14 |
| Marcel Fellmuth | 14 | |
| Tobias Metze | 14 | |
| 8 | Marcus Bach | 11 |
| 9 | Oliver Kappel | 6 |
| 10 | Steve Harport | 5 |
| 11 | Stefan Peter | 4 |
| 12 | Peter Kämmerer | 3 |
| 13 | Jeremy Zedler | 2 |
| 14 | Benjamin Thurau | 1 |
| Gago Ibrahim | 1 | |
| Jaafar Mehboub | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Zhiyar Saadi Shaaban | 13 |
| 2 | Marcus Bach | 9 |
| 3 | Stephan Geipel | 8 |
| 4 | Sascha Brödel | 3 |
| 5 | Dominic Wolter | 2 |
| Jan | 2 | |
| Karsten Götze | 2 | |
| Kay Wötzel | 2 | |
| Marc Schick | 2 | |
| Mike R. | 2 | |
| Nico Emmerich | 2 | |
| Peter Kämmerer | 2 | |
| 13 | Benjamin Roßmann | 1 |
| Chris Kolbe | 1 | |
| Hozan Daoud | 1 | |
| Oliver Kappel | 1 | |
| Ron Hosumbeck | 1 | |
| Stefan Peter | 1 | |
| Thomas Steinicke | 1 | |

