SV Merseburg 99 e.V.

Spielplan

1So, 08.08.2010, 1SG BW BrachstedtBrachstedt:SSV 90 LandsbergLandsberg3 : 3 
2Sa, 21.08.2010, 2MSV Eisleben:SG BW BrachstedtBrachstedt5 : 2 
4Fr, 03.09.2010, 4VFB IMO MerseburgVFB IMO:SG BW BrachstedtBrachstedt2 : 2 
6Sa, 18.09.2010, 6Romonta StedtenStedten:SG BW BrachstedtBrachstedt3 : 0 
7Sa, 25.09.2010, 7SG BW BrachstedtBrachstedt:Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt2 : 5 
8Sa, 02.10.2010, 8SV Eintracht ElsterElster:SG BW BrachstedtBrachstedt3 : 3 
5So, 10.10.2010, 5SG BW BrachstedtBrachstedt:FSV HettstedtHettstedt1 : 1 
9So, 17.10.2010, 9SG BW BrachstedtBrachstedt:SG Rot-Weiß ThalheimThalheim4 : 1 
10Sa, 23.10.2010, 10FSV BennstedtBennstädt:SG BW BrachstedtBrachstedt2 : 1 
11Sa, 30.10.2010, 11SG BW BrachstedtBrachstedt:SV BraunsbedraBraunsbedra6 : 0 
12Sa, 06.11.2010, 12Nietlebener SVNietleben:SG BW BrachstedtBrachstedt1 : 2 
14Sa, 27.11.2010, 14SG HerrengosserstedtSG Herreng.:SG BW BrachstedtBrachstedt2 : 0 
3Sa, 29.01.2011, 3SG BW BrachstedtBrachstedt:SV Dessau 052 : 2 
17Sa, 12.02.2011, 17SG BW BrachstedtBrachstedt:MSV Eisleben0 : 0 
18Sa, 19.02.2011, 18SV Dessau 05:SG BW BrachstedtBrachstedt1 : 1 
19So, 27.02.2011, 19SG BW BrachstedtBrachstedt:VFB IMO MerseburgVFB IMO1 : 2 
20So, 06.03.2011, 20FSV HettstedtHettstedt:SG BW BrachstedtBrachstedt2 : 0 
21Sa, 12.03.2011, 21SG BW BrachstedtBrachstedt:Romonta StedtenStedten0 : 3  U   
22Sa, 19.03.2011, 22Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt:SG BW BrachstedtBrachstedt1 : 0 
16Sa, 26.03.2011, 16SSV 90 LandsbergLandsberg:SG BW BrachstedtBrachstedt4 : 2 
23Sa, 02.04.2011, 23SG BW BrachstedtBrachstedt:SV Eintracht ElsterElster2 : 5 
24Fr, 08.04.2011, 24SG Rot-Weiß ThalheimThalheim:SG BW BrachstedtBrachstedt1 : 3 
25Sa, 16.04.2011, 25SG BW BrachstedtBrachstedt:FSV BennstedtBennstädt1 : 2 
15Sa, 23.04.2011, 15SG BW BrachstedtBrachstedt:SV Merseburg 99SV Merseburg0 : 4
13Mo, 25.04.2011, 13SG BW BrachstedtBrachstedt:SV Rot-Weiß KembergSV Kemberg1 : 4 
26Sa, 07.05.2011, 26SV BraunsbedraBraunsbedra:SG BW BrachstedtBrachstedt6 : 0 
27Sa, 14.05.2011, 27SG BW BrachstedtBrachstedt:Nietlebener SVNietleben1 : 1 
28Sa, 21.05.2011, 28SV Rot-Weiß KembergSV Kemberg:SG BW BrachstedtBrachstedt4 : 0 
29Sa, 28.05.2011, 29SG BW BrachstedtBrachstedt:SG HerrengosserstedtSG Herreng.3 : 1 
30Sa, 04.06.2011, 30SV Merseburg 99SV Merseburg:SG BW BrachstedtBrachstedt0 : 6

Tabelle

1. SV Rot-Weiß Kemberg 30   19 8 3     85 : 29   +56   65
2. Romonta Stedten 30   18 10 2     69 : 24   +45   64
3. VFB IMO Merseburg 30   18 5 7     58 : 30   +28   59
4. SV Eintracht Elster 30   13 10 7     71 : 59   +12   49
5. SV Dessau 05 30   11 12 7     42 : 29   +13   45
6. SV Braunsbedra 30   12 8 10     57 : 52   +5   44
7. SG Herrengosserstedt 30   13 3 14     52 : 49   +3   42
8. Nietlebener SV 30   12 6 12     46 : 52   -6   42
9. SSV 90 Landsberg 30   10 8 12     42 : 46   -4   38
10. SG Rot-Weiß Thalheim 30   11 4 15     55 : 60   -5   37
11. FSV Bennstedt 30   10 7 13     45 : 50   -5   37
12. Blau-Weiß Farnstädt 30   10 7 13     42 : 53   -11   37
13. FSV Hettstedt 30   9 8 13     48 : 52   -4   35
14. SV Merseburg 99 30   9 4 17     45 : 69   -24   31
15. SG BW Brachstedt 30   6 8 16     49 : 71   -22   26
16. MSV Eisleben 30   3 4 23     42 : 123   -81   13

Aktuelle Serie

2 Spiele gewonnen

2 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  6 : 0 gegen SV Braunsbedra

(A)  6 : 0 gegen SV Merseburg 99


Höchster Niederlage

(H)  0 : 4 gegen SV Merseburg 99

(A)  0 : 6 gegen SV Braunsbedra


Bisherige Ergebnisse gegen SV Merseburg 99

2018/2019 6.STMi, 03.10.2018, 6.STSV Merseburg 99SV Merseburg:SG BW BrachstedtBrachstedt0 : 4
  21.STSa, 30.03.2019, 21.STSG BW BrachstedtBrachstedt:SV Merseburg 99SV Merseburg3 : 0 
2017/2018 Do, 20.07.2017, SG BW BrachstedtBrachstedt:SV Merseburg 99SV Merseburg0 : 4 
2016/2017 TestspielSa, 09.07.2016, TestspielSV Merseburg 99SV Merseburg:SG BW BrachstedtBrachstedt6 : 0
2014/2015 3.STSa, 23.08.2014, 3.STSG BW BrachstedtBrachstedt:SV Merseburg 99SV Merseburg0 : 1 
  18.STSa, 28.02.2015, 18.STSV Merseburg 99SV Merseburg:SG BW BrachstedtBrachstedt3 : 1 
2013/2014 8.STSo, 06.10.2013, 8.STSV Merseburg 99SV Merseburg:SG BW BrachstedtBrachstedt1 : 0
  23.STSa, 12.04.2014, 23.STSG BW BrachstedtBrachstedt:SV Merseburg 99SV Merseburg2 : 2
2012/2013 9.STSa, 27.10.2012, 9.STSV Merseburg 99SV Merseburg:SG BW BrachstedtBrachstedt2 : 2
  24.STSa, 27.04.2013, 24.STSG BW BrachstedtBrachstedt:SV Merseburg 99SV Merseburg0 : 1
2011/2012 FDi, 01.05.2012, FSV Merseburg 99SV Merseburg:SG BW BrachstedtBrachstedt0 : 1 
2010/2011 15.STSa, 23.04.2011, 15.STSG BW BrachstedtBrachstedt:SV Merseburg 99SV Merseburg0 : 4
  30.STSa, 04.06.2011, 30.STSV Merseburg 99SV Merseburg:SG BW BrachstedtBrachstedt0 : 6
2009/2010 2.STSo, 09.08.2009, 2.STSG BW BrachstädtBrachstädt:SV Merseburg 99SV Merseburg3 : 1
  19.STSa, 15.05.2010, 19.STSV Merseburg 99SV Merseburg:SG BW BrachstädtBrachstädt2 : 6



cms_nav
empty
empty