SV Merseburg 99 e.V.

Spielplan

1Sa, 25.08.2012, 1SG HerrengosserstedtSG Herreng.:SSV 90 LandsbergLandsberg5 : 1 
2Sa, 01.09.2012, 2Naumburger SV 1905Naumburg 05:SG HerrengosserstedtSG Herreng.1 : 2 
3Sa, 15.09.2012, 3SG HerrengosserstedtSG Herreng.:SV Rot-Weiß KembergSV Kemberg4 : 0 
4Sa, 22.09.2012, 4SG BW BrachstedtBrachstedt:SG HerrengosserstedtSG Herreng.4 : 1 
5Sa, 29.09.2012, 5FSV BennstedtBennstädt:SG HerrengosserstedtSG Herreng.1 : 1 
6Sa, 06.10.2012, 6SG HerrengosserstedtSG Herreng.:SV Friedersdorf 1920Friedersdorf3 : 0 
7Sa, 13.10.2012, 7Eintracht BitterfeldBitterfeld:SG HerrengosserstedtSG Herreng.6 : 0 
8Sa, 20.10.2012, 8SG HerrengosserstedtSG Herreng.:SG Rot-Weiß ThalheimThalheim0 : 0 
9Sa, 27.10.2012, 9SV BraunsbedraBraunsbedra:SG HerrengosserstedtSG Herreng.5 : 1 
10Sa, 03.11.2012, 10SG HerrengosserstedtSG Herreng.:SV Merseburg 99SV Merseburg2 : 1
11Sa, 10.11.2012, 11SV Eintracht ElsterElster:SG HerrengosserstedtSG Herreng.3 : 0 
12Sa, 17.11.2012, 12SG HerrengosserstedtSG Herreng.:Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt1 : 0 
13Sa, 24.11.2012, 13Romonta StedtenStedten:SG HerrengosserstedtSG Herreng.0 : 3  U   
15Sa, 08.12.2012, 15SV Blau-Weiß ZorbauBl.-W. Zorb.:SG HerrengosserstedtSG Herreng.3 : 0 
18Sa, 02.03.2013, 18SV Rot-Weiß KembergSV Kemberg:SG HerrengosserstedtSG Herreng.1 : 0 
19Sa, 09.03.2013, 19SG HerrengosserstedtSG Herreng.:SG BW BrachstedtBrachstedt3 : 2 
21Sa, 06.04.2013, 21SV Friedersdorf 1920Friedersdorf:SG HerrengosserstedtSG Herreng.3 : 1 
22Sa, 13.04.2013, 22SG HerrengosserstedtSG Herreng.:Eintracht BitterfeldBitterfeld2 : 2 
23Sa, 20.04.2013, 23SG Rot-Weiß ThalheimThalheim:SG HerrengosserstedtSG Herreng.4 : 0 
24Sa, 27.04.2013, 24SG HerrengosserstedtSG Herreng.:SV BraunsbedraBraunsbedra1 : 4 
25Sa, 04.05.2013, 25SV Merseburg 99SV Merseburg:SG HerrengosserstedtSG Herreng.4 : 2
16Do, 09.05.2013, 16SSV 90 LandsbergLandsberg:SG HerrengosserstedtSG Herreng.0 : 2 
26Sa, 11.05.2013, 26SG HerrengosserstedtSG Herreng.:SV Eintracht ElsterElster1 : 3 
14Do, 16.05.2013, 14SG HerrengosserstedtSG Herreng.:SV Dessau 050 : 2 
27Sa, 18.05.2013, 27Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt:SG HerrengosserstedtSG Herreng.1 : 1 
17Mo, 20.05.2013, 17SG HerrengosserstedtSG Herreng.:Naumburger SV 1905Naumburg 054 : 3 
28Sa, 25.05.2013, 28SG HerrengosserstedtSG Herreng.:Romonta StedtenStedten0 : 1 
20Mi, 29.05.2013, 20SG HerrengosserstedtSG Herreng.:FSV BennstedtBennstädt1 : 1 
29Sa, 01.06.2013, 29SV Dessau 05:SG HerrengosserstedtSG Herreng.3 : 0 
30Sa, 08.06.2013, 30SG HerrengosserstedtSG Herreng.:SV Blau-Weiß ZorbauBl.-W. Zorb.2 : 4 

Tabelle

1. Eintracht Bitterfeld 30   18 6 6     65 : 27   +38   60
2. SV Eintracht Elster 30   18 4 8     61 : 33   +28   58
3. SG Rot-Weiß Thalheim 30   17 6 7     71 : 40   +31   57
4. SV Braunsbedra 30   17 5 8     64 : 40   +24   56
5. SV Blau-Weiß Zorbau 30   15 6 9     60 : 36   +24   51
6. SV Dessau 05 30   14 8 8     45 : 27   +18   50
7. FSV Bennstedt 30   12 12 6     51 : 30   +21   48
8. SV Merseburg 99 30   14 5 11     51 : 49   +2   47
9. Naumburger SV 1905 30   12 6 12     57 : 60   -3   42
10. SG BW Brachstedt 30   12 3 15     60 : 62   -2   39
11. Blau-Weiß Farnstädt 30   11 6 13     53 : 56   -3   39
12. Romonta Stedten 30   10 5 15     53 : 52   +1   35
13. SG Herrengosserstedt 30   10 5 15     43 : 63   -20   35
14. SV Friedersdorf 1920 30   8 6 16     42 : 72   -30   30
15. SSV 90 Landsberg 30   5 5 20     32 : 77   -45   20
16. SV Rot-Weiß Kemberg 30   2 2 26     20 : 104   -84   8

Aktuelle Serie

2 Spiele verloren

4 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  5 : 1 gegen SSV 90 Landsberg

(A)  3 : 0 gegen Romonta Stedten


Höchster Niederlage

(H)  1 : 4 gegen SV Braunsbedra

(A)  0 : 6 gegen Eintracht Bitterfeld


Bisherige Ergebnisse gegen SV Merseburg 99

2013/2014 10.STSa, 26.10.2013, 10.STSV Merseburg 99SV Merseburg:SG HerrengosserstedtSG Herreng.2 : 0
  25.STSa, 03.05.2014, 25.STSG HerrengosserstedtSG Herreng.:SV Merseburg 99SV Merseburg1 : 2
2012/2013 10.STSa, 03.11.2012, 10.STSG HerrengosserstedtSG Herreng.:SV Merseburg 99SV Merseburg2 : 1
  25.STSa, 04.05.2013, 25.STSV Merseburg 99SV Merseburg:SG HerrengosserstedtSG Herreng.4 : 2
2010/2011 13.STSa, 13.11.2010, 13.STSV Merseburg 99SV Merseburg:SG HerrengosserstedtSG Herreng.2 : 1
  28.STSa, 21.05.2011, 28.STSG HerrengosserstedtSG Herreng.:SV Merseburg 99SV Merseburg0 : 3
2009/2010 11.STSa, 24.10.2009, 11.STSV Merseburg 99SV Merseburg:SG HerrengosserstedtSGH7 : 2
  28.STSa, 17.04.2010, 28.STSG HerrengosserstedtSGH:SV Merseburg 99SV Merseburg1 : 1



cms_nav
empty
empty