B-Jugend : Statistik (2009/10)
| Name | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Markus Albitz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Chris Kolbe | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Alexander Belinski | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Daniel Dietz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nico Kratzke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mario Ebert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jens Paternoga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Michael Böhmer | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kevin Webersinke | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gago Ibrahim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Dominique Sondermann | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sanny Kopf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Christian Hahn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

