SV Merseburg 99 e.V.

D-Jugend : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Simon D. 1 60 4 0 4 0 0 0 1 0 0
Hannes H. 1 60 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Elias W. 1 46 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Luca E. 1 46 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Jamie H. 1 46 1 0 1 0 0 0 0 1 0
Paul K. 1 46 1 0 1 0 0 0 0 1 0
Constantin A. 1 46 1 0 1 0 0 0 0 1 0
Tony M. 1 46 1 0 1 0 0 0 0 1 0
Paul R. 1 14 1 0 1 0 0 0 1 0 1
Phil D. 1 14 2 0 2 0 0 0 1 0 1
Leon P. 1 14 5 0 5 0 0 0 1 0 1
Ben W. 1 14 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Noah B. 1 14 2 0 2 0 0 0 1 0 1
Robin R. 1 14 1 0 1 0 0 0 1 0 1



cms_nav
empty
empty