E-Jugend : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Theo Z. | 22 | 1100 | 37 | 27 | 64 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| Noah A. | 22 | 1100 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| Johnny M. | 22 | 1100 | 43 | 27 | 70 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| Lukas R. | 21 | 1050 | 27 | 24 | 51 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| Maximillian S. | 21 | 1050 | 20 | 15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| Nils W. | 20 | 1000 | 18 | 28 | 46 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Yven S. | 19 | 950 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| Yannick B. | 18 | 900 | 10 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Emin K. | 17 | 850 | 34 | 12 | 46 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Oskar H. | 14 | 700 | 8 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Hannes P. | 12 | 600 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Toni M. | 11 | 550 | 12 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Ludwig B. | 10 | 500 | 15 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Omar A. | 4 | 200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Odai A. | 4 | 200 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |

