E-Jugend : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Theo Z. | 32 | 1600 | 43 | 38 | 81 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| Noah A. | 32 | 1600 | 9 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| Johnny M. | 32 | 1600 | 59 | 36 | 95 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| Lukas R. | 30 | 1500 | 34 | 34 | 68 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Maximillian S. | 30 | 1500 | 29 | 20 | 49 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Nils W. | 29 | 1450 | 31 | 38 | 69 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| Yven S. | 27 | 1350 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| Yannick B. | 26 | 1300 | 13 | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| Emin K. | 26 | 1300 | 50 | 16 | 66 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| Oskar H. | 20 | 1000 | 9 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Hannes P. | 19 | 950 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| Toni M. | 15 | 750 | 12 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Ludwig B. | 15 | 750 | 20 | 13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Odai A. | 5 | 250 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Omar A. | 4 | 200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Mateo L. | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |

