E-Jugend : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Theo Z. | 31 | 1550 | 43 | 38 | 81 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| Noah A. | 31 | 1550 | 8 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| Johnny M. | 31 | 1550 | 58 | 36 | 94 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| Lukas R. | 29 | 1450 | 34 | 33 | 67 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| Maximillian S. | 29 | 1450 | 29 | 20 | 49 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| Nils W. | 28 | 1400 | 30 | 37 | 67 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| Yven S. | 26 | 1300 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| Yannick B. | 25 | 1250 | 13 | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| Emin K. | 25 | 1250 | 50 | 15 | 65 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| Oskar H. | 19 | 950 | 9 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| Hannes P. | 18 | 900 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Toni M. | 15 | 750 | 12 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Ludwig B. | 15 | 750 | 20 | 13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Odai A. | 5 | 250 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Omar A. | 4 | 200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Mateo L. | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |

