SV Merseburg 99 e.V.

B-Jugend : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Maher A. 20 1455 2 1 3 4 1 0 17 3 1
Colin K. 17 1340 5 2 7 1 0 0 17 0 1
Rijad I. 20 1298 2 7 9 0 0 0 18 2 9
Jan Z. 18 1295 3 1 4 1 0 0 14 4 1
Mark H. 18 1270 1 1 2 5 0 0 18 0 7
Paul A. 16 1209 0 0 0 1 0 0 16 0 2
Leon R. 15 978 5 1 6 4 0 0 15 0 8
Philip M. 11 846 0 2 2 3 0 0 11 0 1
Elias J. 13 841 0 0 0 0 1 0 11 2 2
Yahya A. 11 839 11 9 20 3 0 0 11 0 3
Oskar D. 13 722 6 2 8 1 0 1 9 4 3
Ahmad A. 10 720 5 2 7 1 0 0 9 1 2
Oleksii C. 14 703 0 0 0 0 0 0 6 8 0
Mohamad A. (#20) 9 681 0 0 0 1 0 0 8 1 0
Jannek F. 11 652 7 2 9 1 0 0 8 3 2
Hendryk K. 8 574 3 0 3 3 0 0 8 0 3
Tamino G. 6 500 0 2 2 1 0 0 6 0 0
Tim S. 6 439 0 0 0 0 0 0 6 0 1
Ismail A. 7 395 1 0 1 0 0 0 6 1 4
Mazen A. 11 383 0 1 1 1 0 0 3 8 2
Jason Lee R. 5 369 6 0 6 0 0 0 5 0 2
Zakarya A. 12 284 0 0 0 2 0 1 0 12 0
Lejs M. 3 198 0 0 0 0 0 0 3 0 1
Ashraf M. 6 192 1 0 1 0 0 0 2 4 1
Lucas M. 3 120 1 0 1 1 0 0 1 2 1
Abdalhadi A. 1 100 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Leon E. 1 80 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ibrahim A. 1 63 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Noel-Tyler A. 1 25 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Daniel V. 1 25 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Mohamad A. (#11) 1 17 0 0 0 1 0 0 0 1 0



cms_nav
empty
empty