SV Merseburg 99 e.V.

B-Jugend : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Maher A. 22 1635 2 1 3 4 1 0 19 3 1
Colin K. 21 1571 6 2 8 1 0 0 19 2 1
Mark H. 21 1530 2 1 3 6 0 0 21 0 7
Jan Z. 21 1524 3 2 5 1 0 0 17 4 2
Rijad I. 23 1494 3 8 11 0 0 0 20 3 9
Paul A. 18 1389 0 0 0 2 0 0 18 0 2
Leon R. 18 1176 7 1 8 5 0 0 18 0 10
Yahya A. 14 1071 12 11 23 4 0 0 14 0 4
Oleksii C. 18 971 0 0 0 1 0 0 9 9 0
Elias J. 15 935 0 1 1 0 1 0 13 2 4
Ahmad A. 13 919 6 2 8 2 0 1 12 1 2
Mohamad A. (#20) 13 918 0 0 0 1 0 0 11 2 2
Philip M. 11 846 0 2 2 3 0 0 11 0 1
Oskar D. 15 809 6 2 8 1 0 1 10 5 4
Tamino G. 9 760 0 2 2 1 0 0 9 0 0
Hendryk K. 10 754 3 0 3 3 0 0 10 0 3
Ismail A. 11 688 1 1 2 0 0 0 9 2 4
Jannek F. 11 652 7 2 9 1 0 0 8 3 2
Tim S. 6 439 0 0 0 0 0 0 6 0 1
Mazen A. 11 383 0 1 1 1 0 0 3 8 2
Jason Lee R. 5 369 6 0 6 0 0 0 5 0 2
Zakarya A. 13 324 0 0 0 2 0 1 1 12 1
Ashraf M. 8 298 1 0 1 0 0 0 3 5 1
Lejs M. 4 221 0 0 0 0 0 0 4 0 2
Abdalhadi A. 3 180 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Lucas M. 3 120 1 0 1 1 0 0 1 2 1
Leon E. 1 80 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Tim P. 1 80 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ibrahim A. 1 63 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Mohamad A. (#11) 2 43 0 0 0 1 0 0 0 2 0
Noel-Tyler A. 1 25 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Daniel V. 1 25 0 0 0 0 0 0 0 1 0



cms_nav
empty
empty