SV Merseburg 99 e.V.

B-Jugend : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Maher A. 18 1314 2 1 3 3 1 0 15 3 0
Rijad I. 18 1159 2 6 8 0 0 0 16 2 8
Colin K. 14 1100 5 2 7 0 0 0 14 0 1
Mark H. 15 1082 1 1 2 3 0 0 15 0 5
Jan Z. 15 1055 1 1 2 1 0 0 11 4 1
Paul A. 13 969 0 0 0 1 0 0 13 0 2
Philip M. 11 846 0 2 2 3 0 0 11 0 1
Leon R. 12 796 4 1 5 2 0 0 12 0 6
Yahya A. 10 768 11 8 19 2 0 0 10 0 2
Elias J. 11 739 0 0 0 0 0 0 10 1 2
Ahmad A. 9 680 4 2 6 1 0 0 9 0 2
Jannek F. 11 652 7 2 9 1 0 0 8 3 2
Hendryk K. 8 574 3 0 3 3 0 0 8 0 3
Oleksii C. 11 550 0 0 0 0 0 0 5 6 0
Oskar D. 10 549 6 2 8 1 0 1 7 3 2
Mohamad A. (#20) 7 521 0 0 0 1 0 0 6 1 0
Tim S. 6 439 0 0 0 0 0 0 6 0 1
Jason Lee R. 5 369 6 0 6 0 0 0 5 0 2
Mazen A. 10 357 0 1 1 1 0 0 3 7 2
Ismail A. 4 261 1 0 1 0 0 0 3 1 1
Tamino G. 3 260 0 2 2 1 0 0 3 0 0
Zakarya A. 9 235 0 0 0 1 0 1 0 9 0
Lejs M. 3 198 0 0 0 0 0 0 3 0 1
Lucas M. 3 120 1 0 1 1 0 0 1 2 1
Alhadi A. 1 100 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Leon E. 1 80 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ashraf M. 3 75 1 0 1 0 0 0 1 2 1
Ibrahim A. 1 63 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Noel-Tyler A. 1 25 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Daniel V. 1 25 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Mohamad A. (#11) 1 17 0 0 0 1 0 0 0 1 0



cms_nav
empty
empty