SV Merseburg 99 e.V.

E2-Jugend : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Lenni S. 17 784 14 8 22 0 0 0 16 1 2
Phil P. 16 776 0 0 0 0 0 0 15 1 0
Knut W. 15 729 27 6 33 0 0 0 15 0 1
Damian B. 14 679 7 7 14 0 0 0 14 0 1
Tymur A. 17 661 6 11 17 0 0 0 15 2 6
Nazar H. 16 634 4 2 6 0 0 0 13 3 4
Kostiantyn K. 16 427 1 0 1 0 0 0 8 8 6
Toni M. 11 388 1 1 2 0 0 0 8 3 4
Ludwig B. 11 345 0 0 0 0 0 0 7 4 5
Jeremy M. 7 277 1 0 1 0 0 0 7 0 3
Alexander B. 11 258 0 0 0 0 0 0 2 9 2
Oskar G. 9 240 0 2 2 0 0 0 7 2 6
Omar A. 7 154 0 2 2 0 0 0 1 6 1
Emilio W. 5 127 1 1 2 0 0 0 4 1 4
Louis W. 4 87 0 0 0 0 0 0 1 3 1
Lino L. 2 81 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Luis S. 2 56 3 1 4 0 0 0 1 1 1
Luis P. 1 50 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Collin K. 2 47 0 0 0 0 0 0 0 2 0



cms_nav
empty
empty