C-Jugend : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phil D. | 4 | 280 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Paul K. | 4 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Robin R. | 4 | 261 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Karl D. | 4 | 259 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Noah B. | 4 | 252 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Leonard G. | 3 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Luke R. | 4 | 209 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Leon P. | 3 | 206 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Cody W. | 4 | 194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Simon D. | 4 | 175 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| Constantin A. | 4 | 172 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Ole Einar R. | 4 | 144 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Oskar H. | 3 | 140 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Jamie H. | 4 | 127 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Bastian H. | 4 | 114 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Dieaa S. | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Florian B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

