SV Merseburg 99 e.V.

Spielplan

1Sa, 03.09.2011, 1JSG Elster-AueElster-Aue:Bl.-W. GünthersdorfGünthersdorf9 : 3 
2So, 11.09.2011, 2SV Merseburg 99SV Merseburg:JSG Elster-AueElster-Aue3 : 3
3Sa, 24.09.2011, 3JSG Elster-AueElster-Aue:JSG BON4 : 5 
4Sa, 01.10.2011, 4FSV Dieskau 05FSV Dieskau:JSG Elster-AueElster-Aue1 : 5 
5Sa, 08.10.2011, 5Merseburg-MeuschauMeuschau:JSG Elster-AueElster-Aue9 : 0 
6Sa, 22.10.2011, 6JSG Elster-AueElster-Aue:SV Eintracht GröbersGröbers1 : 3 
8Sa, 05.11.2011, 8JSG Elster-AueElster-Aue:SV Zöschen 1912SV Zöschen1 : 6 
9Sa, 12.11.2011, 9TSV Leuna 1919TSV Leuna:JSG Elster-AueElster-Aue4 : 2 
10Sa, 10.03.2012, 10Bl.-W. GünthersdorfGünthersdorf:JSG Elster-AueElster-Aue0 : 4 
11Sa, 24.03.2012, 11JSG Elster-AueElster-Aue:SV Merseburg 99SV Merseburg3 : 1 
12Sa, 31.03.2012, 12JSG BON:JSG Elster-AueElster-Aue4 : 0 
13Sa, 14.04.2012, 13JSG Elster-AueElster-Aue:FSV Dieskau 05FSV Dieskau2 : 4 
14Sa, 21.04.2012, 14JSG Elster-AueElster-Aue:Merseburg-MeuschauMeuschau1 : 5 
15Sa, 28.04.2012, 15SV Eintracht GröbersGröbers:JSG Elster-AueElster-Aue7 : 1 
17Sa, 12.05.2012, 17SV Zöschen 1912SV Zöschen:JSG Elster-AueElster-Aue5 : 0 
18Sa, 02.06.2012, 18JSG Elster-AueElster-Aue:TSV Leuna 1919TSV Leuna2 : 3 

Tabelle

1. Merseburg-Meuschau 16   15 1 0     120 : 9   +111   46
2. SV Zöschen 1912 16   11 2 3     90 : 24   +66   35
3. JSG BON 16   10 3 3     71 : 34   +37   33
4. TSV Leuna 1919 16   9 1 6     51 : 54   -3   28
5. SV Eintracht Gröbers 16   8 2 6     76 : 25   +51   26
6. FSV Dieskau 05 16   6 0 10     52 : 76   -24   18
7. JSG Elster-Aue 16   4 1 11     38 : 63   -25   13
8. SV Merseburg 99 16   2 3 11     29 : 115   -86   9
9. Bl.-W. Günthersdorf 16   0 1 15     17 : 144   -127   1
10. TSV S-W Zscherben 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Aktuelle Serie

6 Spiele verloren

6 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  9 : 3 gegen Bl.-W. Günthersdorf

(A)  5 : 1 gegen FSV Dieskau 05


Höchster Niederlage

(H)  1 : 6 gegen SV Zöschen 1912

(A)  0 : 9 gegen Merseburg-Meuschau


Bisherige Ergebnisse gegen SV Merseburg 99

2021/2022 7.STSa, 06.11.2021, 7.STJSG Elster-AueElster-Aue:SV Merseburg 99Merseburg 990 : 1 
  16.STSa, 07.05.2022, 16.STSV Merseburg 99Merseburg 99:JSG Elster-AueElster-Aue1 : 0 
2011/2012 2.STSo, 11.09.2011, 2.STSV Merseburg 99SV Merseburg:JSG Elster-AueElster-Aue3 : 3
  11.STSa, 24.03.2012, 11.STJSG Elster-AueElster-Aue:SV Merseburg 99SV Merseburg3 : 1 



cms_nav
empty
empty