Unionsliga 2018/19 (Jugend)
Spielplan
| 2 | Mi, 22.08.2018, 2 | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 2 : 4 | |
| 3 | Sa, 25.08.2018, 3 | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | SG D/O/M | 4 : 3 | |
| 4 | Sa, 01.09.2018, 4 | SV Eintracht ProfenProfen | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 3 : 4 | |
| 1 | Mi, 19.09.2018, 1 | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | JFV Weißenfels IIJFV Wsf II | 1 : 1 | |
| 6 | So, 23.09.2018, 6 | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | JSG GeiseltalJSG Geisel | 0 : 1 | |
| 8 | So, 21.10.2018, 8 | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | VfB Zeitz | 6 : 2 | |
| 9 | Sa, 27.10.2018, 9 | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 1 : 2 | |
| 10 | So, 04.11.2018, 10 | JFV Weißenfels IIJFV Wsf II | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 1 : 0 | |
| 11 | Sa, 10.11.2018, 11 | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 4 : 0 | |
| 12 | Sa, 17.11.2018, 12 | SG D/O/M | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 2 : 5 | |
| 13 | Sa, 24.11.2018, 13 | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | SV Eintracht ProfenProfen | 3 : 2 | |
| 15 | So, 03.03.2019, 15 | JSG GeiseltalJSG Geisel | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 2 : 2 | |
| 17 | Sa, 16.03.2019, 17 | VfB Zeitz | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | ||
| 18 | So, 24.03.2019, 18 | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | ||
Tabelle
| 1. | JSG Geiseltal | 13 | 12 | 1 | 0 | 66 | : | 5 | +61 | 37 | ||||
| 2. | TSV Leuna 1919 | 12 | 8 | 2 | 2 | 35 | : | 20 | +15 | 26 | ||||
| 3. | SV 1916 Beuna | 12 | 7 | 1 | 4 | 43 | : | 21 | +22 | 22 | ||||
| 4. | SV Eintracht Profen | 12 | 7 | 1 | 4 | 36 | : | 25 | +11 | 22 | ||||
| 5. | JFV Weißenfels II | 12 | 5 | 1 | 6 | 26 | : | 31 | -5 | 16 | ||||
| 6. | SG D/O/M | 12 | 4 | 0 | 8 | 27 | : | 37 | -10 | 12 | ||||
| 7. | SV Merseburg 99 | 13 | 2 | 0 | 11 | 20 | : | 46 | -26 | 6 | ||||
| 8. | VfB Zeitz | 12 | 1 | 0 | 11 | 14 | : | 82 | -68 | 3 |
Aktuelle Serie
1 Spiel unentschieden
4 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 6 : 2 gegen VfB Zeitz
(A) 5 : 2 gegen SG D/O/M
Höchster Niederlage
(H) 0 : 1 gegen JSG Geiseltal
(A) 0 : 1 gegen JFV Weißenfels II






