C-Jugend : 1. Kreisklasse (2020/21)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Günthersd./Zöschen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
JSG Geiseltal II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
JSG QFW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Roßbach/Reichardtsw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV 1916 Beuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Merseburg 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
TSV Leuna 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
| 6. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 11.10.2020 10:00 | Roßbach/ReichardtswJSG RR | ![]() | : | ![]() | JSG QFW | 0 : 2 | |
| So, 11.10.2020 10:00 | JSG Geiseltal IIGeiseltal II | ![]() | : | ![]() | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 0 : 3 U | |
| So, 11.10.2020 10:00 | SV Merseburg 99Merseburg 99 | ![]() | : | ![]() | SV 1916 BeunaSV Beuna | 0 : 11 | |
| Günthersd./Zöschen ist spielfrei | |||||||
| 7. Spieltag | |||||||
| So, 01.11.2020 10:00 | JSG QFW | ![]() | : | ![]() | SV Merseburg 99Merseburg 99 | abgesagt | |
| So, 01.11.2020 10:00 | SV 1916 BeunaSV Beuna | ![]() | : | ![]() | JSG Geiseltal IIGeiseltal II | abgesagt | |
| So, 01.11.2020 10:00 | TSV Leuna 1919TSV Leuna | ![]() | : | ![]() | Günthersd./ZöschenJSG GZ | abgesagt | |
| Roßbach/Reichardtsw ist spielfrei | |||||||









