
Landesliga 4 2024/2025 (Jugend)
Spielplan
1 | So, 11.08.2024, 1 | MSV Eisleben | : | 1. FC Zeitz | 1 : 1 | |
2 | Sa, 17.08.2024, 2 | 1. FC Zeitz | : | Hallescher FCHFC | 2 : 4 | |
6 | Sa, 14.09.2024, 6 | Turbine HalleTurbine | : | 1. FC Zeitz | 11 : 0 | |
4 | Mi, 18.09.2024, 4 | 1. FC Zeitz | : | VfL Halle 96 II | 0 : 7 | |
7 | Sa, 19.10.2024, 7 | 1. FC Zeitz | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 2 : 1 | |
8 | Sa, 26.10.2024, 8 | SSC WeißenfelsWeißenfels | : | 1. FC Zeitz | 5 : 0 | |
9 | Sa, 02.11.2024, 9 | 1. FC Zeitz | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 0 : 0 | |
5 | So, 10.11.2024, 5 | Sangerhausen | : | 1. FC Zeitz | 3 : 1 | |
10 | Sa, 16.11.2024, 10 | 1. FC Zeitz | : | MSV Eisleben | 1 : 4 | |
11 | Sa, 01.03.2025, 11 | Hallescher FCHFC | : | 1. FC Zeitz | 2 : 1 | |
13 | Sa, 03.05.2025, 13 | VfL Halle 96 II | : | 1. FC Zeitz | 1 : 2 | |
15 | Sa, 10.05.2025, 15 | 1. FC Zeitz | : | Turbine HalleTurbine | 2 : 4 | |
14 | Di, 13.05.2025, 14 | 1. FC Zeitz | : | Sangerhausen | 0 : 3 | |
16 | So, 18.05.2025, 16 | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | 1. FC Zeitz | 1 : 4 | |
17 | Sa, 24.05.2025, 17 | 1. FC Zeitz | : | SSC WeißenfelsWeißenfels | 1 : 6 | |
18 | Sa, 14.06.2025, 18 | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | 1. FC Zeitz |
Tabelle
1. | Turbine Halle | 14 | 11 | 1 | 2 | 65 | : | 16 | +49 | 34 | ||||
2. | SSC Weißenfels | 15 | 10 | 3 | 2 | 73 | : | 16 | +57 | 33 | ||||
3. | VfL Halle 96 II | 15 | 8 | 3 | 4 | 45 | : | 24 | +21 | 27 | ||||
4. | MSV Eisleben | 15 | 7 | 3 | 5 | 37 | : | 15 | +22 | 24 | ||||
5. | Sangerhausen | 15 | 8 | 0 | 7 | 30 | : | 28 | +2 | 24 | ||||
6. | SV Merseburg 99 | 15 | 7 | 2 | 6 | 40 | : | 31 | +9 | 23 | ||||
7. | Hallescher FC | 16 | 6 | 0 | 10 | 37 | : | 67 | -30 | 18 | ||||
8. | 1. FC Zeitz | 15 | 3 | 2 | 10 | 17 | : | 53 | -36 | 11 | ||||
9. | SV Braunsbedra | 14 | 0 | 0 | 14 | 9 | : | 103 | -94 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 2 : 1 gegen SV Braunsbedra
(A) 4 : 1 gegen SV Braunsbedra
Höchster Niederlage
(H) 0 : 7 gegen VfL Halle 96 II
(A) 0 : 11 gegen Turbine Halle