SV Merseburg 99 e.V.

F-Jugend : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Hannes P. 5 200 1 0 1 0 0 0 5 0 0
Louis W. 5 200 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Levin K. 5 200 5 0 5 0 0 0 5 0 0
Theo Z. 5 200 7 0 7 0 0 0 5 0 0
Oscar M. 5 200 24 0 24 0 0 0 5 0 0
Oskar H. 5 200 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Noah A. 5 200 3 0 3 0 0 0 5 0 0
Collin K. 4 160 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Toni M. 4 160 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Kostiantyn K. 3 120 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Samuel G. 3 120 3 0 3 0 0 0 3 0 0
Ben D. 2 80 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Ludwig B. 2 80 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Omar A. 1 40 1 0 1 0 0 0 1 0 0



http://www.sv-merseburg99.de/assets/img_sponsors/large/44.png
cms_nav
empty
empty