SV Merseburg 99 e.V.

F-Jugend : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Oscar M. 7 280 36 20 56 0 0 0 7 0 0
Theo Z. 7 280 15 21 36 0 0 0 7 0 0
Noah A. 7 280 13 10 23 0 0 0 7 0 0
Yven S. 7 280 1 4 5 0 0 0 7 0 0
Emin K. 7 280 16 6 22 0 0 0 7 0 0
Oskar H. 6 240 11 15 26 0 0 0 6 0 0
Yannick B. 6 240 8 8 16 0 0 0 6 0 0
Hannes P. 5 200 2 3 5 0 0 0 5 0 0
Levin K. 3 120 5 5 10 0 0 0 3 0 0
Luis S. 3 120 1 0 1 0 0 0 3 0 0
Niklas R. 2 80 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Matiyos T. 2 80 2 1 3 0 0 0 2 0 0
Theodor H. 2 80 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Nils T. 1 40 0 1 1 0 0 0 1 0 0



cms_nav
empty
empty