Auswechslungen - 2009/10
|
B-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Gago Ibrahim | 1 |
| Sanny Kopf | 1 | |
|
D-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Reinhardt | 3 |
| Marius Lucius | 3 | |
| 3 | Kevin Hanke | 2 |
| 4 | Emanuele Madeddu | 1 |
| Philipp Rechner | 1 | |
| Tom Eichhorn | 1 | |
|
E-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Rico Schultke | 3 |
| 2 | Haris | 2 |
| Paul | 2 | |
| 4 | Artur Keller | 1 |
| Marius Trotte | 1 | |
| Markus Radde | 1 | |
| Niclas | 1 | |
| Toni Pohle | 1 | |
|
F-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Erik Menz | 13 |
| 2 | Justin Thon | 11 |
| 3 | Philipp Albrecht | 9 |
| 4 | Pascal Dannenmann | 7 |
| 5 | Robert Bombsch | 3 |
| Tom Leon Sonntag | 3 | |
| 7 | Arthur Elzer | 2 |
| Dominik Müller | 2 | |
| Elias Markgraf | 2 | |
| Frederic Dannenmann | 2 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Erik Menz | 13 |
| 2 | Justin Thon | 11 |
| 3 | Philipp Albrecht | 9 |
| 4 | Pascal Dannenmann | 7 |
| 5 | Benjamin Reinhardt | 3 |
| Marius Lucius | 3 | |
| Rico Schultke | 3 | |
| Robert Bombsch | 3 | |
| Tom Leon Sonntag | 3 | |
| 10 | Arthur Elzer | 2 |
| Dominik Müller | 2 | |
| Elias Markgraf | 2 | |
| Frederic Dannenmann | 2 | |
| Haris | 2 | |
| Kevin Hanke | 2 | |
| Paul | 2 | |
| 17 | Artur Keller | 1 |
| Emanuele Madeddu | 1 | |
| Gago Ibrahim | 1 | |
| Marius Trotte | 1 | |
| Markus Radde | 1 | |
| Niclas | 1 | |
| Philipp Rechner | 1 | |
| Sanny Kopf | 1 | |
| Tom Eichhorn | 1 | |
| Toni Pohle | 1 | |

