Einwechslungen - 2009/10
|
B-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Hahn | 1 |
| Dominique Sondermann | 1 | |
|
D-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Paul Philip Marx | 5 |
| 2 | Marius Lucius | 2 |
| Philipp Rechner | 2 | |
| 4 | Benjamin Reinhardt | 1 |
| Konstantin Wohllaub | 1 | |
|
E-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Artur Keller | 6 |
| 2 | Toni Pohle | 3 |
| 3 | Lennart | 1 |
| Markus Radde | 1 | |
| Tom Ringmann | 1 | |
|
F-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Schulz | 11 |
| 2 | Frederic Dannenmann | 10 |
| 3 | Pascal Dannenmann | 9 |
| 4 | Erik Menz | 6 |
| Philipp Albrecht | 6 | |
| 6 | Niklas Schmalzel | 4 |
| 7 | Arthur Elzer | 3 |
| 8 | Justin Thon | 2 |
| Tom Leon Sonntag | 2 | |
| 10 | Robert Bombsch | 1 |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Schulz | 11 |
| 2 | Frederic Dannenmann | 10 |
| 3 | Pascal Dannenmann | 9 |
| 4 | Artur Keller | 6 |
| Erik Menz | 6 | |
| Philipp Albrecht | 6 | |
| 7 | Paul Philip Marx | 5 |
| 8 | Niklas Schmalzel | 4 |
| 9 | Arthur Elzer | 3 |
| Toni Pohle | 3 | |
| 11 | Justin Thon | 2 |
| Marius Lucius | 2 | |
| Philipp Rechner | 2 | |
| Tom Leon Sonntag | 2 | |
| 15 | Benjamin Reinhardt | 1 |
| Christian Hahn | 1 | |
| Dominique Sondermann | 1 | |
| Konstantin Wohllaub | 1 | |
| Lennart | 1 | |
| Markus Radde | 1 | |
| Robert Bombsch | 1 | |
| Tom Ringmann | 1 | |

