Einwechslungen - 2022/23
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Frieda D. | 10 |
| 2 | Alexander N. | 9 |
| Elias W. | 9 | |
| Jason B. | 9 | |
| 5 | Diyar A. | 7 |
| Jeremy M. | 7 | |
| 7 | Ben E. | 6 |
| Richard G. | 6 | |
| Tim R. | 6 | |
| 10 | Lino L. | 5 |
| Tyler S. | 5 | |
| 12 | Angelo L. | 4 |
| Luis P. | 4 | |
| Niclas B. | 4 | |
| Niklas S. | 4 | |
| Sandro P. | 4 | |
| 17 | Ahmad H. | 3 |
| Ben W. | 3 | |
| Knut W. | 3 | |
| Linus N. | 3 | |
| Niklas B. | 3 | |
| Tim S. | 3 | |
| 23 | Bastian H. | 2 |
| Emil R. | 2 | |
| Fynn T. | 2 | |
| Julian Z. | 2 | |
| Linus R. | 2 | |
| Orhan K. | 2 | |
| Theodor M. | 2 | |
| 30 | Adrian S. | 1 |
| Karl D. | 1 | |
| Lenni S. | 1 | |
| Lino H. | 1 | |
| Luke R. | 1 | |
| Theo W. | 1 | |
| Yannik S. | 1 | |

