Die meisten Spiele - 2009/10
| D-Jugend (Spiele) | ||
|---|---|---|
| 1 | Emanuele Madeddu | 11 | 
| Mathias Bonitz | 11 | |
| Tom Eichhorn | 11 | |
| Toni Kluht | 11 | |
| 5 | Marius Lucius | 9 | 
| Paul Philip Marx | 9 | |
| Philipp Rechner | 9 | |
| 8 | Andre | 8 | 
| Benjamin Reinhardt | 8 | |
| Kevin Hanke | 8 | |
| Konstantin Wohllaub | 8 | |
| 12 | Steve Schmädicke | 4 | 
| 13 | Steven Kobe | 1 | 
| E-Jugend (Spiele) | ||
|---|---|---|
| 1 | Haris | 22 | 
| Marius Trotte | 22 | |
| Niclas | 22 | |
| Rico Schultke | 22 | |
| 5 | Lennart | 20 | 
| Toni Pohle | 20 | |
| 7 | Nicola Jacobs | 19 | 
| 8 | Artur Keller | 18 | 
| Markus Radde | 18 | |
| 10 | Paul | 17 | 
| 11 | Dominik Müller | 2 | 
| Tom Ringmann | 2 | |
| 13 | Marvin Gretschel | 1 | 
| E2-Jugend (Spiele) | ||
|---|---|---|
| 1 | Armin Spahic | 20 | 
| Lucien Grothe | 20 | |
| 3 | Anes Sijaric | 19 | 
| Robin Saddei | 19 | |
| 5 | Marvin Gretschel | 18 | 
| Nils Fabian Müller | 18 | |
| Nils Schäfer | 18 | |
| 8 | Benjamin | 17 | 
| 9 | Benny Schunke | 15 | 
| Kenny Jung | 15 | |
| 11 | Kevin Reinhardt | 12 | 
| 12 | Dominic Grüner | 8 | 
| 13 | Florian Peterke | 5 | 
| 14 | Niclas | 2 | 
| 15 | Artur Keller | 1 | 
| Marius Trotte | 1 | |
| Rico Schultke | 1 | |
| F-Jugend (Spiele) | ||
|---|---|---|
| 1 | Christian Gruhn | 20 | 
| Elias Markgraf | 20 | |
| Erik Menz | 20 | |
| Tom Ringmann | 20 | |
| 5 | Philipp Albrecht | 19 | 
| 6 | Dominik Müller | 18 | 
| Robert Bombsch | 18 | |
| 8 | Justin Thon | 17 | 
| 9 | Frederic Dannenmann | 13 | 
| Pascal Dannenmann | 13 | |
| 11 | Jonas Schulz | 12 | 
| Tom Leon Sonntag | 12 | |
| 13 | Arthur Elzer | 5 | 
| 14 | Niklas Schmalzel | 4 | 
| 15 | Anes Sijaric | 3 | 


