2026/27 |
| QR | So, 16.08.2026, QR | SSV Neutz | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 1 : 12 |
|
| 1.R | So, 23.08.2026, 1.R | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | Hallescher FCHFC | 0 : 3 |
|
| 1.ST | Sa, 29.08.2026, 1.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | JFV Burgenland | 1 : 14 |
|
| 2.ST | Sa, 05.09.2026, 2.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | MSV Eisleben | 0 : 6 |
|
| 3.ST | Do, 17.09.2026, 3.ST | VfL Halle 96 | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 7 : 5 |
|
| 1.R | So, 20.09.2026, 1.R | VFL Querfurt | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 5 : 1 |
|
| 5.ST | So, 27.09.2026, 5.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | 1. FC Zeitz | 1 : 4 |
|
| 6.ST | Sa, 03.10.2026, 6.ST | SC Naumburg | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 5 : 0 |
|
| 7.ST | Sa, 10.10.2026, 7.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | FC Hettstedt | 5 : 1 |
|
2025/26 |
| 19.ST | Di, 28.04.2026, 19.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | SG Teuchern/NessaTeuNessa | 12 : 0 |
|