A-Jugend : Statistik (2010/11)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Markus Albitz | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Alexander Belinski | 5 | 450 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Sanny Kopf | 5 | 450 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Johannes Kämmerer | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Chris Kolbe | 4 | 360 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Unbekannt | 4 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Gago Ibrahim | 4 | 351 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Robin Beier | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| David Kettmann | 3 | 270 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Daniel Dietz | 3 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Fritjof Seifert | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Matthias Eken | 3 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Nico Lathan | 2 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Jens Paternoga | 2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mario Ebert | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Michael Böhmer | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Christian Hahn | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Felix Bachner | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Daniel Schmidt | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lukas Nahr | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Philip Dünzel | 2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Kevin Schreier | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

